Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.328,00 | 107.115,00 | 110.282,00 | 1.96% |
![]() | ETH | 2.693,65 | 2.520,27 | 2.719,82 | 6.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,25 | 2,33 | 0.82% |
![]() | BNB | 660,64 | 653,36 | 668,34 | 0.88% |
![]() | SOL | 158,02 | 153,54 | 161,76 | 1.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,190980 | 0,183109 | 0,195984 | 2.68% |
![]() | TRX | 0,288884 | 0,282160 | 0,289978 | 2.37% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 2.13% |
![]() | STETH | 2.692,86 | 2.517,45 | 2.714,26 | 6.42% |
![]() | WBTC | 109.230,00 | 107.081,00 | 110.308,00 | 1.92% |
![]() | HYPE | 40,88 | 36,38 | 40,98 | 12.38% |
![]() | WSTETH | 3.235,26 | 3.033,09 | 3.270,46 | 6.03% |
![]() | SUI | 3,40 | 3,30 | 3,45 | 1.81% |
![]() | LINK | 14,58 | 13,81 | 14,61 | 5.06% |
![]() | AVAX | 21,72 | 20,68 | 22,16 | 4.46% |
![]() | XLM | 0,273188 | 0,265485 | 0,276648 | 2.11% |
![]() | BCH | 424,42 | 417,54 | 429,35 | 0.64% |
![]() | LEO | 8,83 | 8,82 | 9,29 | -3.33% |
![]() | TON | 3,29 | 3,20 | 3,33 | 2.11% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.29% |
![]() | HBAR | 0,177063 | 0,169835 | 0,179516 | 3.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.693,26 | 2.519,03 | 2.723,33 | 6.12% |
![]() | WEETH | 2.877,27 | 2.692,43 | 2.907,90 | 6.33% |
![]() | LTC | 89,87 | 87,83 | 91,37 | 1.55% |
![]() | DOT | 4,13 | 3,99 | 4,21 | 1.81% |
![]() | XMR | 330,84 | 324,78 | 335,59 | -0.76% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,78 | 4,67 | 4,82 | 1.87% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.11% |
![]() | CBBTC | 109.314,00 | 107.122,00 | 110.319,00 | 1.86% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 1.04% |
![]() | AAVE | 302,69 | 258,17 | 302,46 | 16.66% |
![]() | WBT | 31,53 | 31,32 | 31,92 | 0.52% |
![]() | UNI | 7,32 | 6,46 | 7,31 | 12.12% |
![]() | TAO | 432,03 | 396,40 | 436,30 | 8.99% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | OKB | 53,07 | 52,41 | 53,11 | 1.03% |
![]() | ICP | 5,93 | 5,85 | 6,20 | -0.58% |
![]() | APT | 4,94 | 4,73 | 4,99 | 3.49% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,43 | 2,57 | 2.4% |
![]() | CRO | 0,099887 | 0,098546 | 0,101902 | -0.07% |
![]() | JITOSOL | 190,99 | 185,33 | 195,16 | 1.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 4.03% |
![]() | ETC | 17,80 | 16,88 | 18,10 | 4.3% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 31,18 | 28,97 | 31,78 | 3.7% |
![]() | KAS | 0,089712 | 0,085626 | 0,091712 | 4.29% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 1.32% |
![]() | GT | 18,28 | 18,15 | 18,60 | 0.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | VET | 0,025014 | 0,023952 | 0,025506 | 3.04% |
![]() | TRUMP | 10,75 | 10,46 | 10,93 | 2.3% |
![]() | ENA | 0,341819 | 0,324167 | 0,348722 | 4.16% |
![]() | RENDER | 4,00 | 3,92 | 4,08 | 0.68% |
![]() | FET | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 2.01% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,29 | 4,46 | 2.84% |
![]() | POL | 0,217560 | 0,211055 | 0,220217 | 2.44% |
![]() | LBTC | 109.015,00 | 106.496,00 | 111.338,00 | 1.83% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,39 | 4,43 | 0.6% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,10 | 1,17 | 0.46% |
![]() | ARB | 0,369637 | 0,346486 | 0,374865 | 5.75% |
![]() | QNT | 122,31 | 118,38 | 124,68 | 2.22% |
![]() | SKY | 0,082857 | 0,074526 | 0,084178 | 9.7% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,49 | 2,63 | 3.57% |
![]() | ALGO | 0,199260 | 0,190719 | 0,201976 | 3.21% |
![]() | WETH | 2.693,87 | 2.519,88 | 2.721,05 | 6.31% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,44 | 4,56 | 1.32% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | KCS | 11,33 | 11,13 | 11,41 | 1.42% |
![]() | TIA | 2,12 | 2,01 | 2,14 | 4.25% |
![]() | JUP | 0,473663 | 0,460313 | 0,487982 | 2.19% |
![]() | BNSOL | 167,07 | 162,11 | 170,41 | 1.98% |
![]() | INJ | 13,75 | 13,24 | 13,97 | 2.13% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 6.12% |
![]() | VIRTUAL | 1,99 | 1,87 | 2,04 | 6.12% |
![]() | SPX | 1,38 | 1,32 | 1,44 | 4.19% |
![]() | FARTCOIN | 1,27 | 1,10 | 1,29 | 14.07% |
![]() | RETH | 3.064,53 | 2.865,67 | 3.093,84 | 6.23% |
![]() | FLR | 0,018483 | 0,018086 | 0,018821 | 1.75% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 0% |
![]() | S | 0,389990 | 0,379101 | 0,401675 | 2.78% |
![]() | RSETH | 2.819,01 | 2.634,01 | 2.842,94 | 6.47% |
![]() | IP | 4,11 | 4,01 | 4,25 | 1.92% |
![]() | OP | 0,65 | 0,61 | 0,67 | 4.8% |
![]() | STX | 0,69 | 0,65 | 0,71 | 5.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,197569 | 0,188604 | 0,198567 | 3.48% |
![]() | WIF | 1,05 | 0,90 | 1,05 | 13.63% |
![]() | XDC | 0,063614 | 0,060564 | 0,063710 | 3.54% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 108.856,00 | 106.657,00 | 110.155,00 | 1.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 302,69 | 16,56% |
dogwifhat | WIF | 1,05 | 13,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,27 | 13,97% |
Hyperliquid | HYPE | 40,88 | 12,60% |
Uniswap | UNI | 7,32 | 12,15% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.819,01 | 10,54% |
Sky | SKY | 0,082857 | 9,76% |
Bittensor | TAO | 432,03 | 9,28% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 8,07% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.692,86 | 6,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 302,69 | 16,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,27 | 14,07% |
dogwifhat | WIF | 1,05 | 13,63% |
Uniswap | UNI | 7,32 | 12,12% |
Hyperliquid | HYPE | 40,88 | 12,38% |
Sky | SKY | 0,082857 | 9,70% |
Bittensor | TAO | 432,03 | 8,99% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 8,11% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.819,01 | 6,47% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.692,86 | 6,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,83 | -3,33% |
Monero | XMR | 330,84 | -0,762410% |
Internet Computer | ICP | 5,93 | -0,580610% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,182160% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,108380% |
Cronos | CRO | 0,099887 | -0,069780% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,059790% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,012030% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,009190% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,008390% |