Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.701,00 | 105.426,00 | 107.826,00 | 1.9% |
![]() | ETH | 2.541,07 | 2.482,70 | 2.544,95 | 1.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,26 | 2,23 | 2,29 | 0.07% |
![]() | BNB | 656,18 | 648,87 | 656,73 | 0.82% |
![]() | SOL | 155,37 | 149,53 | 156,16 | 3.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,185083 | 0,180811 | 0,186582 | 1.02% |
![]() | TRX | 0,282806 | 0,281804 | 0,286059 | -0.95% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.88% |
![]() | STETH | 2.540,37 | 2.481,50 | 2.544,60 | 1.27% |
![]() | WBTC | 107.646,00 | 105.350,00 | 107.834,00 | 2.02% |
![]() | HYPE | 36,59 | 34,86 | 37,33 | 3.54% |
![]() | SUI | 3,32 | 3,19 | 3,34 | 3.86% |
![]() | WSTETH | 3.068,19 | 2.992,20 | 3.068,19 | 1.65% |
![]() | LINK | 13,93 | 13,58 | 13,95 | 1.56% |
![]() | AVAX | 20,88 | 20,28 | 21,45 | 1.78% |
![]() | LEO | 9,13 | 9,10 | 9,32 | -0.72% |
![]() | XLM | 0,267134 | 0,264400 | 0,272426 | -1.26% |
![]() | BCH | 418,39 | 411,44 | 422,38 | 0.86% |
![]() | TON | 3,22 | 3,15 | 3,23 | 2.22% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.24% |
![]() | HBAR | 0,171114 | 0,168102 | 0,172027 | 1.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 89,24 | 86,87 | 89,44 | 2.26% |
![]() | WETH | 2.540,95 | 2.484,39 | 2.546,59 | 1.36% |
![]() | WEETH | 2.712,49 | 2.655,90 | 2.724,19 | 1.17% |
![]() | DOT | 4,02 | 3,97 | 4,11 | -0.53% |
![]() | XMR | 331,28 | 324,56 | 334,99 | 1.52% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,64 | 4,71 | 0.79% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.88% |
![]() | CBBTC | 107.711,00 | 105.410,00 | 107.912,00 | 1.92% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0.15% |
![]() | WBT | 31,41 | 31,22 | 31,50 | 0.14% |
![]() | AAVE | 260,74 | 251,10 | 261,13 | 3.04% |
![]() | UNI | 6,52 | 6,22 | 6,56 | 2.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 407,02 | 377,18 | 408,32 | 7.89% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.1% |
![]() | ICP | 5,93 | 5,36 | 5,99 | 10.51% |
![]() | OKB | 52,66 | 51,02 | 52,92 | 1.57% |
![]() | APT | 4,77 | 4,66 | 4,78 | 1.5% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,38 | 2,48 | 2.07% |
![]() | CRO | 0,099180 | 0,097293 | 0,100178 | 1.94% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 187,37 | 180,32 | 189,01 | 3.8% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 2.29% |
![]() | ETC | 16,99 | 16,65 | 17,15 | 0.27% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 30,39 | 29,70 | 31,40 | -2.84% |
![]() | KAS | 0,086574 | 0,083763 | 0,088039 | 0.47% |
![]() | GT | 18,19 | 18,13 | 18,40 | -0.93% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.92% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 10,58 | 10,28 | 10,63 | 2.4% |
![]() | VET | 0,024207 | 0,023687 | 0,024467 | 0.11% |
![]() | FET | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 4.53% |
![]() | RENDER | 3,97 | 3,80 | 3,99 | 3.34% |
![]() | ENA | 0,329188 | 0,312218 | 0,331216 | 5.4% |
![]() | ATOM | 4,32 | 4,22 | 4,33 | 1.59% |
![]() | POL | 0,212891 | 0,208217 | 0,213097 | 1.34% |
![]() | LBTC | 107.698,00 | 103.719,00 | 107.626,00 | 2.49% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.19% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,07 | 1,14 | 2.15% |
![]() | QNT | 118,97 | 114,98 | 119,69 | 3.45% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,46 | 2,54 | 0.64% |
![]() | ARB | 0,349375 | 0,336917 | 0,350776 | 1.69% |
![]() | ALGO | 0,193541 | 0,188060 | 0,193828 | 1.86% |
![]() | SKY | 0,075335 | 0,072202 | 0,075529 | 2.98% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | WETH | 2.544,61 | 2.480,36 | 2.546,68 | 1.4% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,39 | 4,48 | 1.65% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,07 | 11,17 | 0.72% |
![]() | JUP | 0,468064 | 0,449821 | 0,473324 | 3.33% |
![]() | TIA | 2,04 | 1,97 | 2,05 | 1.77% |
![]() | BNSOL | 164,18 | 157,67 | 164,86 | 4.13% |
![]() | INJ | 13,46 | 12,94 | 13,59 | 0.45% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 5.05% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,18 | 1,36 | 13.83% |
![]() | VIRTUAL | 1,90 | 1,77 | 1,93 | 6.38% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1.11% |
![]() | FLR | 0,018203 | 0,017853 | 0,018490 | 1.96% |
![]() | S | 0,382482 | 0,370146 | 0,383776 | 1.96% |
![]() | RETH | 2.889,79 | 2.826,64 | 2.893,16 | 1.27% |
![]() | IP | 4,04 | 3,96 | 4,07 | 0.93% |
![]() | RSETH | 2.660,06 | 2.599,93 | 2.663,57 | 1.44% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,00 | 1,12 | 10.79% |
![]() | OP | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,191022 | 0,186999 | 0,191563 | 1.1% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0.58% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | XDC | 0,061437 | 0,059653 | 0,061556 | 2.99% |
![]() | SOLVBTC | 107.396,00 | 105.094,00 | 107.554,00 | 1.66% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,34 | 13,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | 10,57% |
Internet Computer | ICP | 5,93 | 10,44% |
Bittensor | TAO | 407,02 | 8,08% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,90 | 6,16% |
Ethena | ENA | 0,329188 | 5,38% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 5,11% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,79 | 4,93% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 164,18 | 3,98% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 3,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,34 | 13,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | 10,79% |
Internet Computer | ICP | 5,93 | 10,51% |
Bittensor | TAO | 407,02 | 7,89% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,90 | 6,38% |
Ethena | ENA | 0,329188 | 5,40% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 5,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,79 | 4,53% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 164,18 | 4,13% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 3,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 30,39 | -2,84% |
Stellar | XLM | 0,267134 | -1,26% |
TRON | TRX | 0,282806 | -0,948760% |
Gate | GT | 18,19 | -0,928070% |
LEO Token | LEO | 9,13 | -0,717340% |
Polkadot | DOT | 4,02 | -0,525900% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,098060% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,044220% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,041760% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,009510% |