Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.564,00 | 115.259,00 | 119.415,00 | -1.86% |
![]() | ETH | 3.626,83 | 3.530,30 | 3.754,29 | 1.09% |
![]() | XRP | 3,09 | 2,99 | 3,25 | -0% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BNB | 761,86 | 746,44 | 784,63 | -0.16% |
![]() | SOL | 178,71 | 177,10 | 190,84 | -3.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,227946 | 0,223158 | 0,243688 | -3.2% |
![]() | STETH | 3.619,70 | 3.515,54 | 3.751,14 | 1.24% |
![]() | TRX | 0,313552 | 0,301609 | 0,315728 | 2.97% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,77 | 0,84 | 0.86% |
![]() | WBTC | 115.740,00 | 115.021,00 | 119.310,00 | -1.5% |
![]() | WSTETH | 4.382,59 | 4.249,28 | 4.527,56 | 1.38% |
![]() | HYPE | 42,24 | 41,25 | 43,51 | -1.76% |
![]() | XLM | 0,415963 | 0,404670 | 0,446064 | -0.64% |
![]() | SUI | 3,64 | 3,54 | 3,86 | -0.37% |
![]() | LINK | 17,50 | 17,28 | 18,64 | -1.92% |
![]() | WBETH | 3.896,79 | 3.802,76 | 4.026,89 | 1.27% |
![]() | BCH | 524,19 | 493,75 | 526,48 | 4.25% |
![]() | WEETH | 3.885,72 | 3.774,76 | 4.016,67 | 1.32% |
![]() | HBAR | 0,237049 | 0,233210 | 0,247779 | -1.32% |
![]() | AVAX | 23,17 | 22,73 | 24,40 | -1.31% |
![]() | LTC | 110,25 | 107,53 | 115,00 | -0.24% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,94 | 9,01 | -0.06% |
![]() | WETH | 3.626,97 | 3.530,44 | 3.751,83 | 0.96% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.59% |
![]() | TON | 3,09 | 3,04 | 3,28 | -1.66% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.18% |
![]() | WBT | 43,30 | 43,17 | 44,61 | -1.24% |
![]() | XMR | 332,77 | 310,35 | 338,10 | 6% |
![]() | CBBTC | 115.599,00 | 115.103,00 | 119.452,00 | -1.91% |
![]() | DOT | 3,94 | 3,89 | 4,12 | -2.45% |
![]() | UNI | 9,94 | 9,76 | 10,49 | -1.61% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.93% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,42 | 4,65 | -4.26% |
![]() | AAVE | 286,26 | 278,71 | 294,86 | 0.23% |
![]() | CRO | 0,125778 | 0,118188 | 0,128825 | 4.84% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0% |
![]() | TAO | 407,29 | 406,40 | 434,71 | -2.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,439564 | 0,435623 | 0,447622 | -0.73% |
![]() | ETC | 21,77 | 21,55 | 23,07 | -1.7% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,60 | 2,82 | -1.95% |
![]() | ENA | 0,495117 | 0,429923 | 0,50 | 7.76% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,96 | 1,08 | -0.92% |
![]() | APT | 4,63 | 4,51 | 4,77 | -0.36% |
![]() | ICP | 5,39 | 5,31 | 5,74 | -1.73% |
![]() | JITOSOL | 217,71 | 215,15 | 232,86 | -3.52% |
![]() | OKB | 47,51 | 47,39 | 48,65 | -2.15% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000032 | 0,000037 | 0.13% |
![]() | KAS | 0,097021 | 0,095371 | 0,102531 | -3.96% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,79 | -6.7% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037118 | 0,036123 | 0,041303 | -8.01% |
![]() | ALGO | 0,255756 | 0,250746 | 0,272305 | -2.35% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WETH | 3.624,65 | 3.519,39 | 3.754,30 | 0.69% |
![]() | ARB | 0,423283 | 0,411837 | 0,447697 | -0.94% |
![]() | VET | 0,024491 | 0,023873 | 0,025910 | -1.13% |
![]() | ATOM | 4,57 | 4,50 | 4,80 | -0.73% |
![]() | RENDER | 4,00 | 3,86 | 4,21 | -1.11% |
![]() | GT | 17,25 | 16,92 | 17,73 | 0.21% |
![]() | POL | 0,226668 | 0,219543 | 0,236857 | 0.03% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,09 | 1,19 | -2.04% |
![]() | TRUMP | 9,78 | 9,61 | 10,14 | -0.68% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | -0.21% |
![]() | FET | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -4.91% |
![]() | SEI | 0,314529 | 0,305701 | 0,330871 | -1.52% |
![]() | BNSOL | 190,32 | 188,25 | 203,18 | -3.47% |
![]() | SKY | 0,083531 | 0,080253 | 0,086790 | 0.25% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,50 | 2,68 | -1.23% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | QNT | 118,14 | 115,23 | 122,71 | -1.12% |
![]() | RETH | 4.130,50 | 4.024,56 | 4.276,71 | 1.07% |
![]() | LBTC | 115.654,00 | 114.925,00 | 119.336,00 | -1.78% |
![]() | RSETH | 3.798,62 | 3.681,79 | 3.935,40 | 1.28% |
![]() | SPX | 1,72 | 1,67 | 1,92 | -6.33% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -6.78% |
![]() | FLR | 0,022500 | 0,021568 | 0,024703 | 1.58% |
![]() | JLP | 5,00 | 4,97 | 5,14 | -1.07% |
![]() | KCS | 12,01 | 11,97 | 12,22 | -0.49% |
![]() | IP | 5,12 | 5,02 | 5,67 | 0.2% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | CRV | 1,01 | 0,92 | 1,03 | 4.78% |
![]() | OSETH | 3.812,80 | 3.699,48 | 3.945,26 | 1.19% |
![]() | XDC | 0,084134 | 0,081247 | 0,088056 | -1.79% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,30 | 1,48 | -7.99% |
![]() | METH | 3.877,23 | 3.742,43 | 4.014,60 | 1.04% |
![]() | LSETH | 3.915,71 | 3.816,96 | 4.057,04 | 1.13% |
![]() | TIA | 1,82 | 1,77 | 1,90 | -2.45% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,29 | 1,33 | -0.47% |
![]() | INJ | 13,31 | 12,98 | 14,04 | -1.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EZETH | 3.815,06 | 3.709,60 | 3.950,51 | 1.15% |
![]() | STX | 0,76 | 0,75 | 0,82 | -6.32% |
![]() | OP | 0,68 | 0,66 | 0,73 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,495117 | 8,08% |
Monero | XMR | 332,77 | 5,92% |
Cronos | CRO | 0,125778 | 5,11% |
Curve DAO | CRV | 1,01 | 4,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 524,19 | 4,40% |
TRON | TRX | 0,313552 | 2,97% |
WETH | WETH | 3.626,97 | 1,72% |
Flare | FLR | 0,022500 | 1,49% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.915,71 | 1,42% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.798,62 | 1,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,495117 | 7,76% |
Monero | XMR | 332,77 | 6,00% |
Cronos | CRO | 0,125778 | 4,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 524,19 | 4,25% |
Curve DAO | CRV | 1,01 | 4,78% |
TRON | TRX | 0,313552 | 2,97% |
Flare | FLR | 0,022500 | 1,58% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.382,59 | 1,38% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.885,72 | 1,32% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.798,62 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037118 | -8,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | -7,99% |
Jupiter | JUP | 0,53 | -6,78% |
Mantle | MNT | 0,73 | -6,70% |
SPX6900 | SPX | 1,72 | -6,33% |
Stacks | STX | 0,76 | -6,32% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -4,91% |
Bitget Token | BGB | 4,44 | -4,26% |
Kaspa | KAS | 0,097021 | -3,96% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -3,93% |