Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.321.793,00 | 4.137.819,00 | 4.326.873,00 | 3.77% |
![]() | ETH | 104.083,00 | 97.429,00 | 104.111,00 | 4.74% |
![]() | USDT | 39,33 | 39,20 | 39,34 | 0.18% |
![]() | XRP | 91,39 | 87,33 | 91,48 | 2.26% |
![]() | BNB | 26.213,00 | 25.451,00 | 26.224,00 | 2.09% |
![]() | SOL | 6.270,08 | 5.886,88 | 6.269,64 | 3.52% |
![]() | USDC | 39,31 | 39,17 | 39,31 | 0.18% |
![]() | DOGE | 7,64 | 7,10 | 7,65 | 4.67% |
![]() | TRX | 11,38 | 11,06 | 11,38 | 2.83% |
![]() | ADA | 27,53 | 25,84 | 27,55 | 3.98% |
![]() | STETH | 104.039,00 | 97.382,00 | 104.100,00 | 4.85% |
![]() | WBTC | 4.314.887,00 | 4.131.019,00 | 4.328.633,00 | 3.88% |
![]() | HYPE | 1.518,88 | 1.367,77 | 1.520,48 | 8.03% |
![]() | SUI | 135,50 | 125,19 | 135,69 | 5.89% |
![]() | WSTETH | 125.280,00 | 117.389,00 | 125.285,00 | 4.58% |
![]() | LINK | 563,54 | 533,00 | 563,67 | 3.3% |
![]() | AVAX | 858,58 | 795,36 | 859,61 | 2.31% |
![]() | XLM | 10,74 | 10,37 | 10,74 | 2% |
![]() | BCH | 16.794,51 | 16.148,46 | 16.805,91 | 3.28% |
![]() | LEO | 354,26 | 354,20 | 365,58 | -2.1% |
![]() | TON | 130,52 | 123,84 | 130,55 | 4.29% |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000485 | 0,000511 | 2.72% |
![]() | HBAR | 7,02 | 6,59 | 7,02 | 4.81% |
![]() | USDS | 39,31 | 39,17 | 39,31 | 0.21% |
![]() | WETH | 103.998,00 | 97.490,00 | 104.178,00 | 4.86% |
![]() | WEETH | 111.093,00 | 104.215,00 | 111.147,00 | 4.67% |
![]() | LTC | 3.538,90 | 3.405,86 | 3.539,89 | 2.51% |
![]() | DOT | 162,69 | 155,95 | 162,91 | 2.26% |
![]() | XMR | 13.013,99 | 12.737,71 | 13.140,42 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 39,34 | 39,07 | 39,36 | 0.18% |
![]() | USDE | 39,34 | 39,19 | 39,37 | 0.27% |
![]() | BGB | 187,58 | 181,83 | 187,58 | 2.56% |
![]() | PEPE | 0,000491 | 0,000449 | 0,000492 | 4.73% |
![]() | CBBTC | 4.317.619,00 | 4.136.485,00 | 4.332.675,00 | 3.78% |
![]() | PI | 24,96 | 24,53 | 25,01 | 0.37% |
![]() | WBT | 1.248,50 | 1.223,75 | 1.249,79 | 1.51% |
![]() | AAVE | 10.885,66 | 9.856,17 | 10.903,88 | 8.34% |
![]() | UNI | 267,36 | 244,16 | 267,45 | 6.82% |
![]() | TAO | 16.772,67 | 14.938,49 | 16.853,00 | 10.39% |
![]() | DAI | 39,30 | 39,17 | 39,31 | 0.17% |
![]() | SUSDE | 46,31 | 46,14 | 46,30 | 0.17% |
![]() | ICP | 238,06 | 216,61 | 237,66 | 7.53% |
![]() | OKB | 2.073,47 | 2.019,75 | 2.080,55 | 2.46% |
![]() | APT | 194,15 | 182,58 | 194,29 | 4.31% |
![]() | NEAR | 99,66 | 93,31 | 99,88 | 3.68% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,84 | 3,95 | 2.7% |
![]() | JITOSOL | 7.578,25 | 7.103,75 | 7.585,67 | 3.82% |
![]() | BUIDL | 39,32 | 39,18 | 39,32 | 0.18% |
![]() | ONDO | 34,28 | 32,19 | 34,29 | 3.54% |
![]() | ETC | 697,81 | 653,36 | 697,89 | 3.92% |
![]() | SUSDS | 41,46 | 41,27 | 41,47 | 0.15% |
![]() | TKX | 1.234,66 | 1.136,50 | 1.246,41 | 1.08% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,29 | 3,53 | 2.81% |
![]() | GT | 720,37 | 711,24 | 722,79 | 0.17% |
![]() | MNT | 25,84 | 25,32 | 25,85 | 1.43% |
![]() | USD1 | 39,31 | 39,15 | 39,42 | 0.11% |
![]() | TRUMP | 426,16 | 403,13 | 427,09 | 3.63% |
![]() | VET | 0,99 | 0,93 | 0,99 | 2.87% |
![]() | RENDER | 159,00 | 149,08 | 159,53 | 3.64% |
![]() | FET | 31,33 | 28,80 | 31,37 | 4.97% |
![]() | ENA | 13,34 | 12,40 | 13,37 | 6.17% |
![]() | ATOM | 174,08 | 165,41 | 174,46 | 3.34% |
![]() | LBTC | 4.313.464,00 | 4.071.920,00 | 4.332.962,00 | 4.48% |
![]() | POL | 8,57 | 8,17 | 8,57 | 3.05% |
![]() | FTN | 173,25 | 172,35 | 173,72 | -0% |
![]() | WLD | 45,46 | 42,16 | 45,50 | 2.36% |
![]() | QNT | 4.849,55 | 4.588,28 | 4.893,54 | 4.07% |
![]() | ARB | 14,32 | 13,22 | 14,35 | 5.17% |
![]() | FIL | 101,41 | 96,52 | 101,45 | 3.17% |
![]() | SKY | 3,16 | 2,83 | 3,17 | 9.14% |
![]() | ALGO | 7,79 | 7,38 | 7,80 | 3.21% |
![]() | WETH | 104.029,00 | 97.349,00 | 104.190,00 | 4.85% |
![]() | JLP | 178,23 | 172,54 | 178,31 | 2.04% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 39,02 | 39,35 | 0.39% |
![]() | USDTB | 39,32 | 39,19 | 39,32 | 0.18% |
![]() | USDT0 | 39,34 | 39,14 | 39,40 | 0.27% |
![]() | JUP | 18,90 | 17,65 | 18,95 | 2.49% |
![]() | KCS | 445,74 | 434,16 | 445,84 | 2.53% |
![]() | TIA | 82,87 | 77,25 | 82,82 | 3.3% |
![]() | BNSOL | 6.636,64 | 6.218,67 | 6.636,77 | 3.68% |
![]() | INJ | 547,85 | 507,54 | 549,30 | 3.94% |
![]() | BONK | 0,000680 | 0,000610 | 0,000682 | 7.45% |
![]() | SPX | 55,37 | 48,89 | 55,65 | 10.87% |
![]() | VIRTUAL | 77,46 | 69,47 | 77,54 | 6.1% |
![]() | S | 15,62 | 14,52 | 15,62 | 4.35% |
![]() | RETH | 118.322,00 | 110.854,00 | 118.479,00 | 4.85% |
![]() | NEXO | 49,21 | 47,94 | 49,33 | 1.23% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 0.02% |
![]() | FARTCOIN | 46,53 | 40,21 | 46,97 | 12.79% |
![]() | IP | 163,99 | 155,33 | 164,00 | 3.17% |
![]() | RSETH | 108.633,00 | 101.972,00 | 108.842,00 | 4.64% |
![]() | OP | 25,61 | 23,35 | 25,62 | 5.42% |
![]() | STX | 27,34 | 25,06 | 27,42 | 5.2% |
![]() | SEI | 7,72 | 7,34 | 7,73 | 2.99% |
![]() | USDT | 39,34 | 39,19 | 39,34 | 0.19% |
![]() | WIF | 39,75 | 34,29 | 40,20 | 10.69% |
![]() | SOLVBTC | 4.306.405,00 | 4.121.475,00 | 4.320.682,00 | 3.8% |
![]() | USDC | 39,30 | 39,06 | 39,34 | 0.18% |
![]() | PYUSD | 39,30 | 39,17 | 39,30 | 0.16% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,38 | 2,41 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 46,53 | 12,71% |
Bittensor | TAO | 16.772,67 | 10,61% |
dogwifhat | WIF | 39,75 | 10,55% |
SPX6900 | SPX | 55,37 | 10,51% |
Sky | SKY | 3,16 | 9,15% |
Aave | AAVE | 10.885,66 | 8,30% |
Hyperliquid | HYPE | 1.518,88 | 8,11% |
Bonk | BONK | 0,000680 | 7,39% |
Internet Computer | ICP | 238,06 | 7,09% |
Uniswap | UNI | 267,36 | 6,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 46,53 | 12,79% |
SPX6900 | SPX | 55,37 | 10,87% |
dogwifhat | WIF | 39,75 | 10,69% |
Bittensor | TAO | 16.772,67 | 10,39% |
Sky | SKY | 3,16 | 9,14% |
Aave | AAVE | 10.885,66 | 8,34% |
Hyperliquid | HYPE | 1.518,88 | 8,03% |
Internet Computer | ICP | 238,06 | 7,53% |
Bonk | BONK | 0,000680 | 7,45% |
Ethena | ENA | 13,34 | 6,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 354,26 | -2,10% |
Fasttoken | FTN | 173,25 | -0,001970% |
Flare | FLR | 0,73 | 0,016960% |
USD1 | USD1 | 39,31 | 0,109050% |
sUSDS | SUSDS | 41,46 | 0,151600% |
Monero | XMR | 13.013,99 | 0,153590% |
PayPal USD | PYUSD | 39,30 | 0,160390% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,31 | 0,168810% |
Gate | GT | 720,37 | 0,169070% |
Dai | DAI | 39,30 | 0,171490% |