Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.769.648,00 | 4.667.240,00 | 4.770.442,00 | 1.31% |
![]() | ETH | 152.497,00 | 146.498,00 | 152.871,00 | 0.87% |
![]() | XRP | 129,62 | 122,42 | 129,61 | 2.12% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,53 | 40,58 | 0.08% |
![]() | BNB | 31.798,00 | 30.909,00 | 31.845,00 | 1.58% |
![]() | SOL | 7.668,86 | 7.178,65 | 7.667,01 | 4.27% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.07% |
![]() | DOGE | 9,67 | 9,07 | 9,67 | 3.43% |
![]() | STETH | 152.131,00 | 146.109,00 | 152.638,00 | 0.72% |
![]() | TRX | 12,87 | 12,68 | 12,94 | 0.3% |
![]() | ADA | 33,56 | 31,62 | 33,55 | 2.52% |
![]() | WBTC | 4.771.358,00 | 4.663.547,00 | 4.773.393,00 | 1.59% |
![]() | HYPE | 1.809,18 | 1.709,49 | 1.819,32 | 4.1% |
![]() | WSTETH | 184.043,00 | 176.711,00 | 184.727,00 | 0.7% |
![]() | SUI | 164,75 | 148,52 | 164,73 | 8.84% |
![]() | XLM | 17,87 | 16,51 | 18,06 | 4.27% |
![]() | LINK | 745,06 | 708,64 | 747,56 | 1.49% |
![]() | WBETH | 163.576,00 | 157.479,00 | 164.022,00 | 1.35% |
![]() | HBAR | 10,80 | 9,81 | 10,95 | 10.08% |
![]() | BCH | 22.470,00 | 21.654,00 | 22.773,00 | 1.83% |
![]() | WEETH | 163.273,00 | 156.860,00 | 163.924,00 | 0.63% |
![]() | AVAX | 984,38 | 936,50 | 983,46 | 2.4% |
![]() | LTC | 4.626,49 | 4.451,69 | 4.705,36 | -0.34% |
![]() | WETH | 152.409,00 | 146.229,00 | 153.009,00 | 0.62% |
![]() | SHIB | 0,000572 | 0,000539 | 0,000574 | 3.82% |
![]() | LEO | 364,26 | 363,33 | 364,74 | 0.23% |
![]() | TON | 134,63 | 125,72 | 136,44 | 5.71% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.07% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,51 | 40,69 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 40,56 | 40,43 | 40,67 | -0.1% |
![]() | WBT | 1.787,97 | 1.750,94 | 1.790,89 | 1.01% |
![]() | UNI | 427,54 | 406,01 | 430,05 | 0.14% |
![]() | DOT | 166,18 | 159,29 | 167,34 | 1.87% |
![]() | CBBTC | 4.768.547,00 | 4.661.425,00 | 4.778.096,00 | 1.15% |
![]() | XMR | 13.205,90 | 12.946,54 | 13.417,35 | -0.69% |
![]() | PEPE | 0,000513 | 0,000483 | 0,000514 | 3.24% |
![]() | BGB | 185,07 | 180,93 | 185,89 | 1.25% |
![]() | AAVE | 12.052,43 | 11.628,35 | 12.150,21 | 1.42% |
![]() | CRO | 5,47 | 5,09 | 5,47 | 3.04% |
![]() | SUSDE | 48,07 | 48,02 | 48,10 | 0.08% |
![]() | TAO | 17.405,61 | 16.489,96 | 17.457,96 | 2.69% |
![]() | ENA | 23,87 | 21,64 | 25,13 | 3.22% |
![]() | DAI | 40,56 | 40,51 | 40,56 | 0.1% |
![]() | NEAR | 115,99 | 108,33 | 117,64 | 3.32% |
![]() | ETC | 932,73 | 884,39 | 943,58 | 2.16% |
![]() | PI | 17,93 | 17,63 | 18,02 | 0.01% |
![]() | ONDO | 42,75 | 40,36 | 42,72 | 2.69% |
![]() | APT | 194,36 | 186,81 | 194,37 | 1.39% |
![]() | ICP | 229,01 | 217,49 | 229,37 | 1.69% |
![]() | JITOSOL | 9.340,93 | 8.740,37 | 9.339,33 | 4.34% |
![]() | OKB | 1.948,71 | 1.933,32 | 1.960,64 | 0.73% |
![]() | BONK | 0,001436 | 0,001333 | 0,001467 | 2.4% |
![]() | PENGU | 1,72 | 1,45 | 1,75 | 12.51% |
![]() | MNT | 31,71 | 30,13 | 31,71 | 4.29% |
![]() | KAS | 4,05 | 3,88 | 4,08 | 1.91% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0% |
![]() | ALGO | 10,91 | 10,31 | 10,96 | 2.71% |
![]() | ARB | 18,17 | 17,26 | 18,28 | 2.03% |
![]() | WETH | 152.340,00 | 146.673,00 | 153.267,00 | 0.52% |
![]() | USD1 | 40,68 | 40,52 | 40,68 | 0.3% |
![]() | RENDER | 173,33 | 160,33 | 173,31 | 4.08% |
![]() | VET | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 1.89% |
![]() | ATOM | 191,62 | 183,85 | 191,63 | 0.9% |
![]() | GT | 722,03 | 705,63 | 722,30 | 1% |
![]() | POL | 9,56 | 9,17 | 9,55 | 1.63% |
![]() | WLD | 47,01 | 44,70 | 47,29 | 1.6% |
![]() | TRUMP | 410,04 | 393,29 | 410,81 | 1.88% |
![]() | SKY | 3,83 | 3,49 | 3,88 | 7.54% |
![]() | FTN | 183,98 | 182,25 | 184,32 | 0.87% |
![]() | SEI | 13,47 | 12,84 | 13,53 | 2.46% |
![]() | FET | 29,81 | 28,75 | 30,04 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 8.158,79 | 7.630,95 | 8.149,22 | 4.64% |
![]() | SPX | 82,10 | 68,59 | 82,22 | 11.75% |
![]() | FIL | 107,76 | 102,80 | 107,71 | 1.88% |
![]() | RETH | 173.541,00 | 166.664,00 | 174.316,00 | 0.58% |
![]() | QNT | 4.898,19 | 4.799,01 | 4.941,09 | 0.53% |
![]() | JUP | 22,68 | 20,97 | 22,67 | 3.34% |
![]() | LBTC | 4.765.779,00 | 4.661.223,00 | 4.780.791,00 | 1.32% |
![]() | RSETH | 159.675,00 | 153.323,00 | 160.061,00 | 0.88% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 42,97 | 43,02 | 0.09% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,90 | 0,99 | 4.41% |
![]() | IP | 224,29 | 207,59 | 224,42 | 5.33% |
![]() | JLP | 207,32 | 201,91 | 207,32 | 1.74% |
![]() | KCS | 469,76 | 460,63 | 491,17 | -4.08% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,50 | 40,56 | 0% |
![]() | CRV | 42,63 | 39,59 | 43,84 | -2.41% |
![]() | OSETH | 160.218,00 | 153.837,00 | 160.575,00 | 0.61% |
![]() | XDC | 3,54 | 3,44 | 3,63 | -0.54% |
![]() | INJ | 583,37 | 531,90 | 584,08 | 4.58% |
![]() | METH | 163.816,00 | 156.839,00 | 163.698,00 | 1.14% |
![]() | TIA | 78,31 | 74,03 | 79,36 | 1.96% |
![]() | FARTCOIN | 56,12 | 50,91 | 56,19 | 1.3% |
![]() | LSETH | 164.701,00 | 158.374,00 | 165.195,00 | 0.87% |
![]() | USDT0 | 40,52 | 40,45 | 40,61 | 0.07% |
![]() | FDUSD | 40,48 | 40,37 | 40,77 | -0.17% |
![]() | NEXO | 53,29 | 52,82 | 54,16 | -1.07% |
![]() | STX | 32,86 | 30,85 | 32,85 | 3.96% |
![]() | FLOKI | 0,005328 | 0,005007 | 0,005428 | 2.08% |
![]() | OP | 29,31 | 27,70 | 29,45 | 0.79% |
![]() | EZETH | 160.275,00 | 154.103,00 | 160.897,00 | 0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 13,22% |
SPX6900 | SPX | 82,10 | 11,55% |
Hedera | HBAR | 10,80 | 10,39% |
Sui | SUI | 164,75 | 9,13% |
Sky | SKY | 3,83 | 7,66% |
Toncoin | TON | 134,63 | 5,71% |
Story | IP | 224,29 | 5,69% |
Injective | INJ | 583,37 | 4,63% |
Hyperliquid | HYPE | 1.809,18 | 4,45% |
Mantle | MNT | 31,71 | 4,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 12,51% |
SPX6900 | SPX | 82,10 | 11,75% |
Hedera | HBAR | 10,80 | 10,08% |
Sui | SUI | 164,75 | 8,84% |
Sky | SKY | 3,83 | 7,54% |
Toncoin | TON | 134,63 | 5,71% |
Story | IP | 224,29 | 5,33% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.158,79 | 4,64% |
Flare | FLR | 0,95 | 4,41% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.340,93 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 469,76 | -4,08% |
Curve DAO | CRV | 42,63 | -2,41% |
NEXO | NEXO | 53,29 | -1,07% |
Monero | XMR | 13.205,90 | -0,687440% |
XDC Network | XDC | 3,54 | -0,542630% |
Litecoin | LTC | 4.626,49 | -0,338890% |
First Digital USD | FDUSD | 40,48 | -0,170690% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,56 | -0,095370% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | -0,052630% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,81 | -0,006750% |