Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.134,00 | 101.046,00 | 101.889,00 | -0.16% |
![]() | ETH | 3.059,68 | 3.030,41 | 3.094,77 | -0.11% |
![]() | XRP | 2,92 | 2,89 | 2,99 | -1.2% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% |
![]() | BNB | 625,93 | 621,32 | 637,72 | -0.89% |
![]() | SOL | 150,94 | 150,18 | 153,12 | -0.7% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,205615 | 0,200315 | 0,219182 | 1.57% |
![]() | STETH | 3.055,43 | 3.016,41 | 3.089,28 | 0.08% |
![]() | TRX | 0,273773 | 0,273757 | 0,281401 | -2.2% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0.18% |
![]() | WBTC | 101.011,00 | 100.941,00 | 101.815,00 | -0.2% |
![]() | WSTETH | 3.687,40 | 3.649,80 | 3.737,44 | -0.09% |
![]() | HYPE | 37,86 | 37,84 | 38,94 | -0.76% |
![]() | XLM | 0,394158 | 0,387523 | 0,402297 | -0.83% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,20 | 3,31 | 0.33% |
![]() | LINK | 15,63 | 15,15 | 15,93 | 1.77% |
![]() | HBAR | 0,227548 | 0,218542 | 0,233415 | 0.1% |
![]() | AVAX | 20,89 | 19,91 | 21,54 | 2.65% |
![]() | BCH | 440,56 | 432,46 | 447,52 | -0.48% |
![]() | WEETH | 3.278,24 | 3.235,45 | 3.314,91 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.44% |
![]() | LTC | 95,64 | 85,99 | 96,98 | 9.05% |
![]() | LEO | 7,73 | 7,70 | 7,74 | 0.08% |
![]() | WETH | 3.062,15 | 3.028,84 | 3.096,40 | -0.06% |
![]() | TON | 2,75 | 2,70 | 2,77 | -0.7% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% |
![]() | DOT | 3,73 | 3,58 | 3,82 | 1.8% |
![]() | WBT | 37,85 | 37,81 | 38,25 | -0.52% |
![]() | CBBTC | 101.162,00 | 101.002,00 | 101.930,00 | -0.32% |
![]() | UNI | 8,62 | 8,46 | 8,90 | -1.82% |
![]() | XMR | 276,46 | 273,34 | 282,11 | 1.01% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.62% |
![]() | BGB | 4,19 | 4,14 | 4,36 | 0.74% |
![]() | AAVE | 270,21 | 268,99 | 279,66 | -2.11% |
![]() | CRO | 0,103601 | 0,099809 | 0,105262 | 1.77% |
![]() | TAO | 354,00 | 348,10 | 359,22 | 0.76% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,38 | 2,53 | 2.97% |
![]() | ETC | 20,10 | 19,53 | 21,76 | 0.38% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.01% |
![]() | APT | 4,52 | 4,45 | 4,66 | -2.16% |
![]() | PI | 0,379750 | 0,377484 | 0,387231 | -1.57% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 0.4% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,77 | 5,02 | -0.64% |
![]() | OKB | 42,01 | 41,23 | 42,07 | 0.92% |
![]() | JITOSOL | 183,55 | 182,43 | 186,31 | -0.84% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 2.78% |
![]() | ENA | 0,362154 | 0,327986 | 0,365497 | 7.46% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000027 | 0,000030 | -0.82% |
![]() | ALGO | 0,248171 | 0,243545 | 0,255656 | -2.93% |
![]() | KAS | 0,080838 | 0,077973 | 0,081502 | 1.56% |
![]() | ARB | 0,394084 | 0,379507 | 0,406476 | 0.43% |
![]() | VET | 0,023522 | 0,022714 | 0,024024 | -0.03% |
![]() | ATOM | 4,24 | 4,11 | 4,32 | 0.45% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | WETH | 3.061,85 | 3.021,21 | 3.096,65 | -0.19% |
![]() | POL | 0,205140 | 0,199115 | 0,206586 | 0.4% |
![]() | RENDER | 3,55 | 3,41 | 3,62 | 1.71% |
![]() | GT | 14,61 | 14,30 | 15,01 | 0.37% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 1.59% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,44 | 8,75 | -0.28% |
![]() | SEI | 0,298273 | 0,293278 | 0,304704 | -0.94% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,95 | 1,01 | -0.3% |
![]() | FTN | 3,88 | 3,87 | 3,89 | -0.22% |
![]() | PENGU | 0,026057 | 0,025589 | 0,028536 | -2.68% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,30 | 2,43 | -0.3% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0% |
![]() | SKY | 0,071873 | 0,070114 | 0,073738 | -1.55% |
![]() | BNSOL | 160,37 | 159,63 | 162,38 | -0.53% |
![]() | RSETH | 3.205,94 | 3.166,65 | 3.241,33 | -0.16% |
![]() | SPX | 1,55 | 1,48 | 1,58 | 1.56% |
![]() | LBTC | 100.993,00 | 100.641,00 | 101.905,00 | -0.24% |
![]() | RETH | 3.483,81 | 3.448,43 | 3.526,21 | -0.17% |
![]() | QNT | 97,23 | 94,41 | 98,20 | -0.98% |
![]() | JUP | 0,464249 | 0,447234 | 0,470479 | 0.37% |
![]() | JLP | 4,23 | 4,22 | 4,26 | -0.34% |
![]() | KCS | 10,31 | 10,20 | 10,32 | 0.26% |
![]() | XDC | 0,079606 | 0,071515 | 0,080104 | 7.57% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.1% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | PUMP | 0,003490 | 0,003473 | 0,003903 | -1.38% |
![]() | TIA | 1,70 | 1,63 | 1,73 | 0.18% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,14 | 1,27 | 3.84% |
![]() | FLR | 0,017132 | 0,017021 | 0,018091 | -0.22% |
![]() | IP | 3,99 | 3,91 | 4,09 | -0.82% |
![]() | INJ | 12,01 | 11,50 | 12,22 | 1.94% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | OSETH | 3.216,30 | 3.173,72 | 3.253,73 | -0.3% |
![]() | NEXO | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1.66% |
![]() | CRV | 0,84 | 0,79 | 0,86 | -0.23% |
![]() | STX | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -0.26% |
![]() | METH | 3.269,17 | 3.229,83 | 3.311,53 | 0.12% |
![]() | OP | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -0.55% |
![]() | FLOKI | 0,000116 | 0,000113 | 0,000123 | 1.43% |
![]() | LSETH | 3.306,58 | 3.270,42 | 3.350,72 | -0.01% |
![]() | S | 0,325878 | 0,319786 | 0,331522 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 95,64 | 8,80% |
XDC Network | XDC | 0,079606 | 7,96% |
Ethena | ENA | 0,362154 | 7,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 3,82% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 3,46% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 3,24% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | 2,86% |
Mantle | MNT | 0,69 | 2,79% |
Avalanche | AVAX | 20,89 | 2,56% |
Dogecoin | DOGE | 0,205615 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 95,64 | 9,05% |
XDC Network | XDC | 0,079606 | 7,57% |
Ethena | ENA | 0,362154 | 7,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 3,84% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | 2,97% |
Mantle | MNT | 0,69 | 2,78% |
Avalanche | AVAX | 20,89 | 2,65% |
Injective | INJ | 12,01 | 1,94% |
Polkadot | DOT | 3,73 | 1,80% |
Chainlink | LINK | 15,63 | 1,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,248171 | -2,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026057 | -2,68% |
TRON | TRX | 0,273773 | -2,20% |
Aptos | APT | 4,52 | -2,16% |
Aave | AAVE | 270,21 | -2,11% |
Uniswap | UNI | 8,62 | -1,82% |
Pi Network | PI | 0,379750 | -1,57% |
Sky | SKY | 0,071873 | -1,55% |
Pump.fun | PUMP | 0,003490 | -1,38% |
XRP | XRP | 2,92 | -1,20% |