Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.798,00 | 97.949,00 | 99.441,00 | 0.73% |
![]() | ETH | 4.025,56 | 3.845,86 | 4.057,88 | 4.43% |
![]() | XRP | 2,70 | 2,58 | 2,70 | 3.6% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.08% |
![]() | SOL | 207,10 | 202,96 | 207,98 | 1.96% |
![]() | BNB | 792,45 | 772,18 | 791,74 | 2.33% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.11% |
![]() | DOGE | 0,248018 | 0,221074 | 0,247597 | 11.65% |
![]() | STETH | 4.018,76 | 3.840,48 | 4.046,84 | 4.34% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 5.59% |
![]() | TRX | 0,301020 | 0,296818 | 0,302196 | 1.25% |
![]() | WSTETH | 4.875,89 | 4.660,54 | 4.915,26 | 4.41% |
![]() | LINK | 21,79 | 20,68 | 21,79 | 4.45% |
![]() | WBETH | 4.342,29 | 4.146,02 | 4.376,69 | 4.51% |
![]() | HYPE | 47,44 | 46,74 | 48,37 | -0.96% |
![]() | WBTC | 98.801,00 | 97.810,00 | 99.444,00 | 0.78% |
![]() | SUI | 3,24 | 3,06 | 3,24 | 3.19% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.1% |
![]() | XLM | 0,350296 | 0,333275 | 0,350152 | 4.27% |
![]() | AVAX | 26,26 | 24,13 | 26,54 | 7.79% |
![]() | WEETH | 4.325,26 | 4.134,66 | 4.357,01 | 4.44% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -2.56% |
![]() | BCH | 514,84 | 502,01 | 514,75 | 1.99% |
![]() | WETH | 4.026,14 | 3.846,01 | 4.057,87 | 4.47% |
![]() | HBAR | 0,213418 | 0,203419 | 0,213233 | 3.63% |
![]() | LTC | 102,01 | 98,25 | 102,34 | 3.34% |
![]() | LEO | 8,16 | 8,11 | 8,23 | -0.45% |
![]() | CRO | 0,215566 | 0,213960 | 0,218814 | -1.43% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 7.77% |
![]() | TON | 2,77 | 2,71 | 2,77 | 1.66% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 98.835,00 | 97.970,00 | 99.469,00 | 0.76% |
![]() | DOT | 3,85 | 3,55 | 3,85 | 7.24% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% |
![]() | WBT | 37,81 | 37,15 | 37,90 | 1.44% |
![]() | UNI | 8,76 | 8,47 | 8,76 | 2.31% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.07% |
![]() | WLFI | 0,178681 | 0,167894 | 0,180271 | 4.55% |
![]() | MNT | 1,48 | 1,35 | 1,50 | 9.32% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0.2% |
![]() | XMR | 243,25 | 235,38 | 243,65 | 2.41% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000009 | 0,000011 | 17.21% |
![]() | AAVE | 271,58 | 263,97 | 274,11 | 2.64% |
![]() | BGB | 4,25 | 4,17 | 4,25 | 1.27% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% |
![]() | OKB | 174,07 | 162,30 | 176,67 | 6.94% |
![]() | M | 1,95 | 1,81 | 2,11 | 7.44% |
![]() | JITOSOL | 254,58 | 249,12 | 255,72 | 2.04% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,30 | 2,44 | 4.81% |
![]() | TAO | 312,04 | 295,17 | 311,72 | 4.11% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 1.3% |
![]() | ETC | 18,95 | 18,17 | 18,97 | 3.53% |
![]() | APT | 4,00 | 3,82 | 4,00 | 3.78% |
![]() | WLD | 1,38 | 1,33 | 1,47 | -1.83% |
![]() | IP | 8,22 | 8,16 | 8,38 | -1.6% |
![]() | PI | 0,317159 | 0,299863 | 0,320111 | 3.83% |
![]() | POL | 0,241053 | 0,228647 | 0,242232 | 4.41% |
![]() | ARB | 0,471884 | 0,445817 | 0,471733 | 4.72% |
![]() | BNSOL | 222,10 | 217,63 | 223,13 | 1.94% |
![]() | WETH | 4.031,21 | 3.844,61 | 4.059,76 | 4.58% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% |
![]() | ICP | 4,34 | 4,12 | 4,34 | 4.23% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.08% |
![]() | MYX | 11,40 | 10,99 | 15,99 | -19.79% |
![]() | KAS | 0,076710 | 0,073251 | 0,076712 | 3.09% |
![]() | PENGU | 0,031443 | 0,030065 | 0,032025 | -1.82% |
![]() | ATOM | 4,12 | 3,94 | 4,12 | 3.78% |
![]() | ALGO | 0,215854 | 0,205717 | 0,215539 | 3.92% |
![]() | JLP | 5,01 | 4,95 | 5,02 | 1.08% |
![]() | PUMP | 0,005314 | 0,004954 | 0,005581 | 0.49% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% |
![]() | KHYPE | 47,59 | 46,91 | 48,44 | -0.92% |
![]() | VET | 0,021857 | 0,020948 | 0,021854 | 3.66% |
![]() | RETH | 4.602,61 | 4.401,80 | 4.642,73 | 4.42% |
![]() | SEI | 0,301599 | 0,281670 | 0,302073 | 5.98% |
![]() | RENDER | 3,47 | 3,34 | 3,47 | 2.27% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | -0.23% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 6.57% |
![]() | GT | 14,69 | 14,38 | 14,86 | 2.18% |
![]() | RSETH | 4.235,33 | 4.046,83 | 4.267,08 | 4.47% |
![]() | KCS | 13,38 | 12,85 | 13,38 | 3.56% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,81 | 3,84 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 7,80 | 7,50 | 7,80 | 3.21% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.17% |
![]() | FET | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 3.79% |
![]() | HASH | 0,031151 | 0,019033 | 0,038502 | -7.39% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,11 | 2,22 | 3.49% |
![]() | OSETH | 4.237,34 | 4.047,65 | 4.269,91 | 4.51% |
![]() | SKY | 0,063452 | 0,062134 | 0,063798 | 0.93% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.25% |
![]() | JUP | 0,473296 | 0,467627 | 0,481579 | -0.34% |
![]() | LSETH | 4.344,06 | 4.154,73 | 4.375,68 | 4.35% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,019514 | 0,019147 | 0,019576 | 0.23% |
![]() | LBTC | 98.872,00 | 97.915,00 | 99.554,00 | 0.7% |
![]() | QNT | 88,89 | 86,42 | 88,77 | 1.26% |
![]() | EZETH | 4.256,36 | 4.067,62 | 4.287,15 | 4.43% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,51 | 1,61 | 4.36% |
![]() | OP | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 6.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000011 | 16,97% |
Dogecoin | DOGE | 0,248018 | 10,88% |
Mantle | MNT | 1,48 | 9,32% |
MemeCore | M | 1,95 | 7,99% |
Avalanche | AVAX | 26,26 | 7,92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 7,35% |
Polkadot | DOT | 3,85 | 7,06% |
OKB | OKB | 174,07 | 6,81% |
Optimism | OP | 0,70 | 6,10% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 5,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000011 | 17,21% |
Dogecoin | DOGE | 0,248018 | 11,65% |
Mantle | MNT | 1,48 | 9,32% |
Avalanche | AVAX | 26,26 | 7,79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 7,77% |
MemeCore | M | 1,95 | 7,44% |
Polkadot | DOT | 3,85 | 7,24% |
OKB | OKB | 174,07 | 6,94% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 6,57% |
Optimism | OP | 0,70 | 6,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,40 | -19,79% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031151 | -7,39% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -2,56% |
Worldcoin | WLD | 1,38 | -1,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031443 | -1,82% |
Story | IP | 8,22 | -1,60% |
Cronos | CRO | 0,215566 | -1,43% |
Hyperliquid | HYPE | 47,44 | -0,963740% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 47,59 | -0,922540% |
LEO Token | LEO | 8,16 | -0,450710% |