Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.253,00 | 99.856,00 | 101.491,00 | 0.69% |
![]() | ETH | 3.181,66 | 3.002,18 | 3.192,88 | 3.91% |
![]() | XRP | 2,76 | 2,55 | 2,77 | -0.11% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | BNB | 664,69 | 634,78 | 666,87 | 0.99% |
![]() | SOL | 160,78 | 153,88 | 162,50 | -0.41% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | DOGE | 0,204153 | 0,191570 | 0,207946 | -1.42% |
![]() | STETH | 3.177,19 | 2.989,62 | 3.190,20 | 4.12% |
![]() | TRX | 0,267623 | 0,256415 | 0,268182 | 1.6% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 0.62% |
![]() | WBTC | 101.199,00 | 99.723,00 | 101.468,00 | 0.94% |
![]() | WSTETH | 3.845,24 | 3.612,18 | 3.847,89 | 4.25% |
![]() | HYPE | 36,37 | 35,54 | 37,64 | -1.13% |
![]() | XLM | 0,370234 | 0,344133 | 0,379361 | 1.27% |
![]() | SUI | 3,27 | 3,01 | 3,28 | 3.33% |
![]() | LINK | 15,75 | 14,70 | 15,85 | 2.19% |
![]() | WBETH | 3.417,51 | 3.225,60 | 3.423,82 | 4.07% |
![]() | WEETH | 3.413,13 | 3.208,81 | 3.410,51 | 4.3% |
![]() | HBAR | 0,209420 | 0,198322 | 0,212490 | -1.44% |
![]() | BCH | 441,62 | 419,88 | 447,13 | 1.14% |
![]() | AVAX | 20,60 | 19,33 | 20,75 | 1.02% |
![]() | LTC | 96,44 | 91,45 | 97,76 | 0.01% |
![]() | WETH | 3.188,16 | 3.001,12 | 3.190,79 | 4.15% |
![]() | LEO | 7,63 | 7,60 | 7,67 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.69% |
![]() | TON | 2,71 | 2,59 | 2,78 | 0.44% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.28% |
![]() | WBT | 37,91 | 37,11 | 37,92 | 1.48% |
![]() | CBBTC | 101.306,00 | 99.774,00 | 101.547,00 | 0.79% |
![]() | UNI | 8,90 | 8,29 | 8,92 | 3.8% |
![]() | DOT | 3,48 | 3,34 | 3,56 | -1.93% |
![]() | XMR | 275,91 | 262,02 | 278,35 | 2.55% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.34% |
![]() | BGB | 3,94 | 3,81 | 4,03 | -0.59% |
![]() | AAVE | 249,33 | 237,02 | 250,41 | 0.79% |
![]() | TAO | 369,54 | 346,24 | 369,51 | 1.26% |
![]() | CRO | 0,107989 | 0,100091 | 0,109234 | 5.82% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.08% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.07% |
![]() | ETC | 19,39 | 18,33 | 19,72 | 1.27% |
![]() | NEAR | 2,37 | 2,21 | 2,40 | 0.82% |
![]() | PI | 0,378940 | 0,372622 | 0,385010 | -1.24% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,81 | 0,91 | 3.81% |
![]() | ENA | 0,413113 | 0,365502 | 0,427121 | 4.07% |
![]() | APT | 4,02 | 3,83 | 4,19 | -4.07% |
![]() | JITOSOL | 196,11 | 187,03 | 198,41 | -0.35% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,52 | 4,88 | 0.56% |
![]() | OKB | 41,31 | 40,82 | 41,49 | -0.27% |
![]() | KAS | 0,086036 | 0,081730 | 0,090014 | -3.57% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000032 | 4.37% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,69 | -6.46% |
![]() | PENGU | 0,033784 | 0,032485 | 0,036921 | -3.46% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | ALGO | 0,229336 | 0,213235 | 0,231585 | 0.33% |
![]() | ARB | 0,374722 | 0,350227 | 0,380750 | 1.25% |
![]() | WETH | 3.180,13 | 2.990,39 | 3.191,22 | 4.13% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.19% |
![]() | VET | 0,021673 | 0,020302 | 0,022036 | -0.33% |
![]() | ATOM | 4,02 | 3,82 | 4,08 | -0.12% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,28 | 3,58 | -0.43% |
![]() | POL | 0,199864 | 0,186729 | 0,201438 | 0.31% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,92 | 1,02 | -2.49% |
![]() | GT | 14,95 | 14,38 | 15,07 | -0.62% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,17 | 8,68 | -0.54% |
![]() | FTN | 3,83 | 3,81 | 3,84 | 0.08% |
![]() | FET | 0,63 | 0,61 | 0,66 | -0.26% |
![]() | SEI | 0,281206 | 0,260009 | 0,282682 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 171,50 | 163,68 | 173,23 | -0.17% |
![]() | SKY | 0,073213 | 0,068220 | 0,073831 | 0.97% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,13 | 2,28 | -0.88% |
![]() | SPX | 1,63 | 1,44 | 1,64 | -0.92% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.07% |
![]() | QNT | 103,87 | 97,99 | 104,32 | 0.47% |
![]() | RETH | 3.629,57 | 3.422,49 | 3.637,18 | 4.18% |
![]() | FLR | 0,021100 | 0,018340 | 0,020830 | 7.16% |
![]() | LBTC | 101.074,00 | 99.451,00 | 101.388,00 | 0.72% |
![]() | RSETH | 3.338,87 | 3.131,00 | 3.345,16 | 4.3% |
![]() | JUP | 0,471162 | 0,451005 | 0,50 | -3.77% |
![]() | JLP | 4,35 | 4,25 | 4,37 | 0.24% |
![]() | IP | 4,50 | 4,16 | 4,82 | 7.96% |
![]() | KCS | 10,33 | 10,21 | 10,38 | 0.73% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,16 | 1,32 | -8.3% |
![]() | OSETH | 3.344,44 | 3.146,05 | 3.352,25 | 3.91% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.19% |
![]() | XDC | 0,073025 | 0,069093 | 0,075856 | -2.85% |
![]() | METH | 3.403,02 | 3.182,58 | 3.409,43 | 3.96% |
![]() | CRV | 0,84 | 0,78 | 0,87 | 6.54% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,50 | 1,68 | -4.46% |
![]() | LSETH | 3.439,37 | 3.245,95 | 3.448,56 | 4% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.07% |
![]() | INJ | 11,85 | 11,04 | 11,94 | 0.18% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,10 | 1,13 | -0.02% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | STX | 0,68 | 0,66 | 0,71 | 0.3% |
![]() | EZETH | 3.348,91 | 3.154,65 | 3.359,76 | 3.99% |
![]() | FLOKI | 0,000110 | 0,000102 | 0,000115 | -2.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,50 | 8,02% |
Curve DAO | CRV | 0,84 | 6,38% |
Flare | FLR | 0,021100 | 6,32% |
Cronos | CRO | 0,107989 | 5,96% |
WETH | WETH | 3.188,16 | 5,82% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.439,37 | 5,55% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,01 | 4,68% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 4,59% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 4,37% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.180,13 | 4,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,50 | 7,96% |
Flare | FLR | 0,021100 | 7,16% |
Curve DAO | CRV | 0,84 | 6,54% |
Cronos | CRO | 0,107989 | 5,82% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 4,37% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.413,13 | 4,30% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.338,87 | 4,30% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.845,24 | 4,25% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.629,57 | 4,18% |
WETH | WETH | 3.188,16 | 4,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | -8,30% |
Mantle | MNT | 0,64 | -6,46% |
Celestia | TIA | 1,61 | -4,46% |
Aptos | APT | 4,02 | -4,07% |
Jupiter | JUP | 0,471162 | -3,77% |
Kaspa | KAS | 0,086036 | -3,57% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033784 | -3,46% |
XDC Network | XDC | 0,073025 | -2,85% |
FLOKI | FLOKI | 0,000110 | -2,66% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | -2,49% |