Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 32,97 | 32,90 | 33,44 | -1.22% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000960 | 0,000950 | 0,000977 | -1.22% |
![]() | USDT | 0,000279 | 0,000278 | 0,000284 | -1.67% |
![]() | BNB | 0,205353 | 0,203852 | 0,208291 | -0.34% |
![]() | SOL | 0,049749 | 0,049297 | 0,050093 | -0.33% |
![]() | USDC | 0,000279 | 0,000278 | 0,000284 | -1.72% |
![]() | DOGE | 0,000068 | 0,000065 | 0,000071 | 2.83% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | TRX | 0,000090 | 0,000089 | 0,000092 | -2.85% |
![]() | ADA | 0,000233 | 0,000228 | 0,000234 | 1.08% |
![]() | WBTC | 32,90 | 32,84 | 33,39 | -1.19% |
![]() | HYPE | 0,012561 | 0,012417 | 0,012707 | 0.44% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.63% |
![]() | XLM | 0,000130 | 0,000127 | 0,000132 | -0.62% |
![]() | SUI | 0,001073 | 0,001051 | 0,001073 | 0.76% |
![]() | LINK | 0,005158 | 0,004984 | 0,005181 | 3.08% |
![]() | HBAR | 0,000075 | 0,000072 | 0,000076 | 0.27% |
![]() | AVAX | 0,006983 | 0,006564 | 0,007009 | 4.97% |
![]() | BCH | 0,144456 | 0,141657 | 0,145774 | -0.55% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.75% |
![]() | LTC | 0,031337 | 0,028225 | 0,031477 | 8.67% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | LEO | 0,002508 | 0,002492 | 0,002550 | -1.66% |
![]() | TON | 0,000900 | 0,000888 | 0,000910 | -1.1% |
![]() | USDS | 0,000279 | 0,000278 | 0,000284 | -1.73% |
![]() | BSC-USD | 0,000279 | 0,000278 | 0,000285 | -1.4% |
![]() | DOT | 0,001241 | 0,001180 | 0,001241 | 3.68% |
![]() | WBT | 0,012336 | 0,012330 | 0,012506 | -1.16% |
![]() | CBBTC | 32,97 | 32,89 | 33,42 | -1.24% |
![]() | UNI | 0,002834 | 0,002784 | 0,002891 | -1.38% |
![]() | USDE | 0,000280 | 0,000278 | 0,000285 | -1.82% |
![]() | XMR | 0,089624 | 0,089326 | 0,092546 | -1.38% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.94% |
![]() | BGB | 0,001368 | 0,001356 | 0,001418 | -0.21% |
![]() | AAVE | 0,088843 | 0,088331 | 0,091613 | -1.26% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.72% |
![]() | TAO | 0,116213 | 0,113738 | 0,117597 | 0.83% |
![]() | DAI | 0,000279 | 0,000278 | 0,000284 | -1.69% |
![]() | NEAR | 0,000819 | 0,000782 | 0,000823 | 3.95% |
![]() | ETC | 0,006611 | 0,006429 | 0,007047 | 0.66% |
![]() | SUSDE | 0,000331 | 0,000329 | 0,000336 | -1.73% |
![]() | APT | 0,001495 | 0,001459 | 0,001511 | -0.58% |
![]() | PI | 0,000124 | 0,000123 | 0,000127 | -2.68% |
![]() | ONDO | 0,000289 | 0,000281 | 0,000289 | 1.47% |
![]() | ICP | 0,001628 | 0,001565 | 0,001628 | 0.46% |
![]() | OKB | 0,013646 | 0,013466 | 0,013724 | -0.45% |
![]() | JITOSOL | 0,060591 | 0,059991 | 0,060953 | -0.27% |
![]() | MNT | 0,000224 | 0,000213 | 0,000226 | 1.69% |
![]() | ENA | 0,000118 | 0,000108 | 0,000120 | 7.56% |
![]() | BUIDL | 0,000279 | 0,000278 | 0,000284 | -1.68% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.78% |
![]() | ALGO | 0,000082 | 0,000080 | 0,000084 | -2.62% |
![]() | KAS | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 1.43% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000125 | 0,000131 | 1.41% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1.23% |
![]() | ATOM | 0,001399 | 0,001350 | 0,001408 | 1.28% |
![]() | USD1 | 0,000280 | 0,000278 | 0,000285 | -1.79% |
![]() | RENDER | 0,001175 | 0,001124 | 0,001176 | 3.38% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.41% |
![]() | POL | 0,000067 | 0,000065 | 0,000067 | 0.17% |
![]() | SEI | 0,000099 | 0,000097 | 0,000099 | 0.58% |
![]() | FET | 0,000218 | 0,000211 | 0,000222 | 2.22% |
![]() | GT | 0,004754 | 0,004716 | 0,004862 | -1.17% |
![]() | TRUMP | 0,002835 | 0,002784 | 0,002845 | 0.32% |
![]() | WLD | 0,000323 | 0,000312 | 0,000327 | 1.51% |
![]() | FTN | 0,001258 | 0,001254 | 0,001281 | -1.77% |
![]() | PENGU | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -4.26% |
![]() | FIL | 0,000786 | 0,000756 | 0,000789 | 0.92% |
![]() | SUSDS | 0,000296 | 0,000294 | 0,000301 | -1.71% |
![]() | SKY | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -1.6% |
![]() | BNSOL | 0,052687 | 0,052313 | 0,053169 | -0.2% |
![]() | SPX | 0,000512 | 0,000474 | 0,000517 | 6.1% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.06% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.11% |
![]() | LBTC | 32,91 | 32,83 | 33,52 | -1.3% |
![]() | QNT | 0,031763 | 0,030582 | 0,032154 | -1.03% |
![]() | JUP | 0,000153 | 0,000148 | 0,000153 | 1% |
![]() | JLP | 0,001385 | 0,001376 | 0,001399 | -0.97% |
![]() | KCS | 0,003349 | 0,003317 | 0,003382 | -0.99% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000023 | 0,000026 | 7.88% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.7% |
![]() | FDUSD | 0,000279 | 0,000277 | 0,000285 | -2.3% |
![]() | FARTCOIN | 0,000410 | 0,000377 | 0,000411 | 7.01% |
![]() | USDTB | 0,000279 | 0,000278 | 0,000284 | -1.7% |
![]() | TIA | 0,000562 | 0,000535 | 0,000562 | 1.84% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.92% |
![]() | INJ | 0,003956 | 0,003790 | 0,003980 | 2.75% |
![]() | IP | 0,001303 | 0,001282 | 0,001346 | -0.36% |
![]() | USDT0 | 0,000280 | 0,000278 | 0,000284 | -1.67% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | -0.02% |
![]() | CRV | 0,000274 | 0,000260 | 0,000281 | 2.21% |
![]() | NEXO | 0,000376 | 0,000369 | 0,000379 | 0.37% |
![]() | STX | 0,000236 | 0,000228 | 0,000236 | 0.45% |
![]() | OP | 0,000212 | 0,000206 | 0,000218 | 0.39% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.52% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.35% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
![]() | S | 0,000108 | 0,000105 | 0,000108 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 0,031337 | 8,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000410 | 7,11% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 7,99% |
Ethena | ENA | 0,000118 | 6,76% |
SPX6900 | SPX | 0,000512 | 6,38% |
Avalanche | AVAX | 0,006983 | 4,80% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000819 | 4,01% |
Render | RENDER | 0,001175 | 3,20% |
Polkadot | DOT | 0,001241 | 3,50% |
Chainlink | LINK | 0,005158 | 2,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 0,031337 | 8,67% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 7,88% |
Ethena | ENA | 0,000118 | 7,56% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000410 | 7,01% |
SPX6900 | SPX | 0,000512 | 6,10% |
Avalanche | AVAX | 0,006983 | 4,97% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000819 | 3,95% |
Polkadot | DOT | 0,001241 | 3,68% |
Render | RENDER | 0,001175 | 3,38% |
Chainlink | LINK | 0,005158 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000009 | -4,26% |
TRON | TRX | 0,000090 | -2,85% |
Pi Network | PI | 0,000124 | -2,68% |
Algorand | ALGO | 0,000082 | -2,62% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000279 | -2,30% |
Flare | FLR | 0,000006 | -1,92% |
Ethena USDe | USDE | 0,000280 | -1,82% |
USD1 | USD1 | 0,000280 | -1,79% |
Fasttoken | FTN | 0,001258 | -1,77% |
USDS | USDS | 0,000279 | -1,73% |