Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 24,53 | 24,36 | 25,49 | -3.6% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000669 | 0,000654 | 0,000676 | -0.85% |
![]() | USDT | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.3% |
![]() | SOL | 0,051443 | 0,051095 | 0,053058 | -2.37% |
![]() | BNB | 0,196352 | 0,194790 | 0,201315 | -2.28% |
![]() | USDC | 0,000211 | 0,000210 | 0,000222 | -4.43% |
![]() | DOGE | 0,000061 | 0,000057 | 0,000061 | 5.75% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ADA | 0,000199 | 0,000194 | 0,000199 | 0.66% |
![]() | TRX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -3.07% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.03% |
![]() | LINK | 0,005395 | 0,005294 | 0,005429 | -0.31% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.01% |
![]() | HYPE | 0,011761 | 0,011650 | 0,012512 | -5.46% |
![]() | WBTC | 24,53 | 24,33 | 25,49 | -3.45% |
![]() | SUI | 0,000801 | 0,000783 | 0,000816 | -1.6% |
![]() | USDE | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.34% |
![]() | XLM | 0,000087 | 0,000085 | 0,000087 | -0.36% |
![]() | AVAX | 0,006525 | 0,006087 | 0,006595 | 3.23% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.07% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000214 | 0,000212 | 0,000231 | -6.78% |
![]() | BCH | 0,127654 | 0,126333 | 0,131415 | -2.38% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HBAR | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -1.33% |
![]() | LTC | 0,025338 | 0,024793 | 0,025701 | -1.13% |
![]() | LEO | 0,002025 | 0,002021 | 0,002132 | -4.64% |
![]() | CRO | 0,000054 | 0,000053 | 0,000057 | -5.36% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.22% |
![]() | TON | 0,000687 | 0,000678 | 0,000712 | -2.8% |
![]() | USDS | 0,000211 | 0,000210 | 0,000222 | -4.29% |
![]() | CBBTC | 24,54 | 24,35 | 25,50 | -3.61% |
![]() | DOT | 0,000953 | 0,000913 | 0,000955 | 2.26% |
![]() | BSC-USD | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.33% |
![]() | WBT | 0,009387 | 0,009308 | 0,009689 | -3.03% |
![]() | UNI | 0,002171 | 0,002152 | 0,002224 | -2.3% |
![]() | SUSDE | 0,000253 | 0,000251 | 0,000266 | -4.29% |
![]() | WLFI | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -0.39% |
![]() | MNT | 0,000368 | 0,000348 | 0,000372 | 5.21% |
![]() | ENA | 0,000162 | 0,000161 | 0,000170 | -4.39% |
![]() | XMR | 0,060475 | 0,059310 | 0,062461 | -1.36% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.42% |
![]() | AAVE | 0,067315 | 0,066975 | 0,069535 | -2.05% |
![]() | BGB | 0,001052 | 0,001044 | 0,001093 | -3.26% |
![]() | DAI | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.44% |
![]() | OKB | 0,043331 | 0,041823 | 0,044066 | 2.6% |
![]() | M | 0,000486 | 0,000457 | 0,000540 | 4.66% |
![]() | JITOSOL | 0,063278 | 0,062780 | 0,065262 | -2.29% |
![]() | NEAR | 0,000603 | 0,000589 | 0,000604 | -0.07% |
![]() | ONDO | 0,000234 | 0,000230 | 0,000242 | -3.37% |
![]() | TAO | 0,077153 | 0,075772 | 0,077940 | -1.01% |
![]() | ETC | 0,004707 | 0,004644 | 0,004758 | -1.08% |
![]() | APT | 0,000994 | 0,000974 | 0,001002 | -0.73% |
![]() | WLD | 0,000343 | 0,000343 | 0,000366 | -6.26% |
![]() | PI | 0,000079 | 0,000076 | 0,000080 | 0.05% |
![]() | IP | 0,002034 | 0,002026 | 0,002173 | -6.31% |
![]() | POL | 0,000060 | 0,000058 | 0,000060 | 0.24% |
![]() | BNSOL | 0,055197 | 0,054784 | 0,056868 | -2.38% |
![]() | ARB | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | -0.08% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | USDT0 | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.45% |
![]() | ICP | 0,001078 | 0,001053 | 0,001084 | -0.53% |
![]() | USD1 | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.4% |
![]() | MYX | 0,002806 | 0,002728 | 0,004105 | -28.09% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -1.48% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -6.35% |
![]() | ATOM | 0,001021 | 0,001000 | 0,001032 | -0.96% |
![]() | JLP | 0,001245 | 0,001235 | 0,001292 | -3.35% |
![]() | ALGO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -0.6% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.16% |
![]() | BUIDL | 0,000211 | 0,000210 | 0,000222 | -4.47% |
![]() | KHYPE | 0,011784 | 0,011675 | 0,012551 | -5.7% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.07% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.1% |
![]() | SEI | 0,000075 | 0,000073 | 0,000075 | 1.33% |
![]() | RENDER | 0,000859 | 0,000842 | 0,000881 | -2.5% |
![]() | SUSDS | 0,000226 | 0,000224 | 0,000237 | -4.48% |
![]() | GT | 0,003647 | 0,003635 | 0,003856 | -2.45% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.26% |
![]() | KCS | 0,003314 | 0,003236 | 0,003368 | -1.1% |
![]() | FTN | 0,000950 | 0,000942 | 0,000995 | -4.11% |
![]() | TRUMP | 0,001934 | 0,001903 | 0,001964 | -1.37% |
![]() | USDTB | 0,000211 | 0,000210 | 0,000222 | -4.37% |
![]() | FET | 0,000146 | 0,000143 | 0,000148 | -0.9% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000005 | 0,000010 | -13.94% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | FIL | 0,000549 | 0,000542 | 0,000557 | -1.48% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -2.98% |
![]() | USDF | 0,000211 | 0,000210 | 0,000222 | -4.32% |
![]() | JUP | 0,000117 | 0,000116 | 0,000124 | -4.97% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.07% |
![]() | BFUSD | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.41% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.19% |
![]() | LBTC | 24,51 | 24,34 | 25,54 | -3.71% |
![]() | QNT | 0,021948 | 0,021595 | 0,022776 | -3.56% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.13% |
![]() | USDT | 0,000212 | 0,000210 | 0,000222 | -4.47% |
![]() | OP | 0,000174 | 0,000170 | 0,000174 | 1.32% |
![]() | TIA | 0,000397 | 0,000390 | 0,000401 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 11,26% |
Dogecoin | DOGE | 0,000061 | 5,70% |
Mantle | MNT | 0,000368 | 5,57% |
MemeCore | M | 0,000486 | 4,35% |
Avalanche | AVAX | 0,006525 | 3,23% |
OKB | OKB | 0,043331 | 2,88% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 24,51 | 2,51% |
Polkadot | DOT | 0,000953 | 2,33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,24% |
Optimism | OP | 0,000174 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 11,42% |
Dogecoin | DOGE | 0,000061 | 5,75% |
Mantle | MNT | 0,000368 | 5,21% |
MemeCore | M | 0,000486 | 4,66% |
Avalanche | AVAX | 0,006525 | 3,23% |
OKB | OKB | 0,043331 | 2,60% |
Polkadot | DOT | 0,000953 | 2,26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,22% |
Sei | SEI | 0,000075 | 1,33% |
Optimism | OP | 0,000174 | 1,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,002806 | -28,09% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -13,94% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000214 | -6,78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | -6,35% |
Story | IP | 0,002034 | -6,31% |
Worldcoin | WLD | 0,000343 | -6,26% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,011784 | -5,70% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011761 | -5,46% |
Cronos | CRO | 0,000054 | -5,36% |
Jupiter | JUP | 0,000117 | -4,97% |