Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,29 | 31,13 | 32,02 | 0.52% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000851 | 0,000828 | 0,000850 | 1.39% |
![]() | USDT | 0,000266 | 0,000265 | 0,000277 | -0.69% |
![]() | BNB | 0,208703 | 0,206401 | 0,213386 | 0.82% |
![]() | SOL | 0,050332 | 0,048438 | 0,050306 | 3.49% |
![]() | USDC | 0,000266 | 0,000265 | 0,000277 | -0.7% |
![]() | DOGE | 0,000064 | 0,000061 | 0,000064 | 2.81% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | TRX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000087 | -0.5% |
![]() | ADA | 0,000220 | 0,000214 | 0,000221 | 1.63% |
![]() | WBTC | 31,30 | 31,13 | 32,04 | 0.58% |
![]() | HYPE | 0,011866 | 0,011485 | 0,011966 | 3.32% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.01% |
![]() | SUI | 0,001077 | 0,001000 | 0,001081 | 7.63% |
![]() | XLM | 0,000117 | 0,000112 | 0,000119 | 3.22% |
![]() | LINK | 0,004887 | 0,004833 | 0,004947 | 0.68% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.19% |
![]() | HBAR | 0,000071 | 0,000065 | 0,000072 | 9.34% |
![]() | BCH | 0,147462 | 0,146340 | 0,150928 | 0.75% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.02% |
![]() | AVAX | 0,006460 | 0,006356 | 0,006467 | 1.64% |
![]() | LTC | 0,030341 | 0,030173 | 0,031144 | -1.5% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.97% |
![]() | LEO | 0,002390 | 0,002385 | 0,002481 | -0.51% |
![]() | TON | 0,000883 | 0,000842 | 0,000900 | 4.8% |
![]() | USDS | 0,000266 | 0,000265 | 0,000277 | -0.69% |
![]() | USDE | 0,000266 | 0,000266 | 0,000277 | -0.82% |
![]() | BSC-USD | 0,000266 | 0,000265 | 0,000277 | -0.94% |
![]() | WBT | 0,011759 | 0,011703 | 0,011993 | 0.48% |
![]() | UNI | 0,002799 | 0,002760 | 0,002841 | -0.87% |
![]() | DOT | 0,001090 | 0,001078 | 0,001103 | 0.99% |
![]() | CBBTC | 31,32 | 31,17 | 32,07 | 0.47% |
![]() | XMR | 0,086604 | 0,085866 | 0,089599 | -1.3% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.2% |
![]() | BGB | 0,001215 | 0,001208 | 0,001240 | 0.61% |
![]() | AAVE | 0,078967 | 0,078132 | 0,079910 | 0.55% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 1.63% |
![]() | SUSDE | 0,000315 | 0,000315 | 0,000328 | -0.9% |
![]() | TAO | 0,114064 | 0,111305 | 0,114876 | 1.7% |
![]() | ENA | 0,000157 | 0,000146 | 0,000167 | 2.5% |
![]() | DAI | 0,000266 | 0,000265 | 0,000277 | -0.65% |
![]() | NEAR | 0,000761 | 0,000738 | 0,000780 | 2.44% |
![]() | ETC | 0,006117 | 0,006004 | 0,006216 | 1.32% |
![]() | PI | 0,000118 | 0,000117 | 0,000121 | -0.77% |
![]() | ONDO | 0,000280 | 0,000275 | 0,000280 | 1.82% |
![]() | APT | 0,001275 | 0,001265 | 0,001284 | 0.5% |
![]() | ICP | 0,001502 | 0,001481 | 0,001510 | 0.89% |
![]() | JITOSOL | 0,061413 | 0,059086 | 0,061309 | 3.88% |
![]() | OKB | 0,012784 | 0,012736 | 0,013223 | -0.4% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.63% |
![]() | PENGU | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 11.37% |
![]() | MNT | 0,000208 | 0,000200 | 0,000208 | 3.41% |
![]() | KAS | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 0.15% |
![]() | BUIDL | 0,000266 | 0,000266 | 0,000276 | -0.81% |
![]() | ALGO | 0,000072 | 0,000070 | 0,000072 | 1.75% |
![]() | ARB | 0,000119 | 0,000117 | 0,000120 | 1.18% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.26% |
![]() | USD1 | 0,000267 | 0,000266 | 0,000277 | -0.81% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.29% |
![]() | RENDER | 0,001135 | 0,001093 | 0,001140 | 3.07% |
![]() | ATOM | 0,001256 | 0,001248 | 0,001269 | -0.05% |
![]() | GT | 0,004738 | 0,004677 | 0,004831 | 0.66% |
![]() | POL | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | 0.6% |
![]() | WLD | 0,000309 | 0,000304 | 0,000314 | 0.21% |
![]() | TRUMP | 0,002690 | 0,002660 | 0,002716 | 1.13% |
![]() | SKY | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 6.58% |
![]() | FTN | 0,001206 | 0,001205 | 0,001243 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,000088 | 0,000087 | 0,000090 | 1.64% |
![]() | FET | 0,000195 | 0,000195 | 0,000200 | -0.84% |
![]() | BNSOL | 0,053685 | 0,051529 | 0,053525 | 4.09% |
![]() | SPX | 0,000537 | 0,000467 | 0,000539 | 10.93% |
![]() | FIL | 0,000706 | 0,000698 | 0,000712 | 0.95% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.19% |
![]() | QNT | 0,032135 | 0,032051 | 0,033015 | -0.32% |
![]() | JUP | 0,000149 | 0,000143 | 0,000149 | 2.63% |
![]() | LBTC | 31,28 | 31,11 | 32,03 | 0.54% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 0,000282 | 0,000281 | 0,000293 | -0.62% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 3.26% |
![]() | IP | 0,001463 | 0,001405 | 0,001479 | 3.38% |
![]() | JLP | 0,001361 | 0,001346 | 0,001382 | 1.02% |
![]() | KCS | 0,003084 | 0,003035 | 0,003323 | -5% |
![]() | USDTB | 0,000266 | 0,000265 | 0,000276 | -0.89% |
![]() | CRV | 0,000279 | 0,000269 | 0,000291 | -3.67% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.29% |
![]() | INJ | 0,003822 | 0,003622 | 0,003831 | 3.35% |
![]() | TIA | 0,000513 | 0,000504 | 0,000526 | 0.6% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.1% |
![]() | FARTCOIN | 0,000367 | 0,000346 | 0,000372 | 0.06% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.19% |
![]() | USDT0 | 0,000266 | 0,000265 | 0,000276 | -0.71% |
![]() | FDUSD | 0,000266 | 0,000265 | 0,000275 | -1.27% |
![]() | NEXO | 0,000350 | 0,000349 | 0,000367 | -1.85% |
![]() | STX | 0,000216 | 0,000209 | 0,000218 | 2.87% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.15% |
![]() | OP | 0,000192 | 0,000189 | 0,000194 | -0.04% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000011 | 11,50% |
SPX6900 | SPX | 0,000537 | 10,84% |
Hedera | HBAR | 0,000071 | 9,42% |
Sui | SUI | 0,001077 | 8,11% |
Sky | SKY | 0,000025 | 6,69% |
Toncoin | TON | 0,000883 | 4,90% |
Story | IP | 0,001463 | 4,34% |
Injective | INJ | 0,003822 | 3,73% |
Mantle | MNT | 0,000208 | 3,62% |
Flare | FLR | 0,000006 | 3,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000011 | 11,37% |
SPX6900 | SPX | 0,000537 | 10,93% |
Hedera | HBAR | 0,000071 | 9,34% |
Sui | SUI | 0,001077 | 7,63% |
Sky | SKY | 0,000025 | 6,58% |
Toncoin | TON | 0,000883 | 4,80% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,053685 | 4,09% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,061413 | 3,88% |
Solana | SOL | 0,050332 | 3,49% |
Mantle | MNT | 0,000208 | 3,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,003084 | -5,00% |
Curve DAO | CRV | 0,000279 | -3,67% |
NEXO | NEXO | 0,000350 | -1,85% |
Litecoin | LTC | 0,030341 | -1,50% |
Monero | XMR | 0,086604 | -1,30% |
XDC Network | XDC | 0,000023 | -1,29% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000266 | -1,27% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000266 | -0,940200% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000315 | -0,903060% |
USDtb | USDTB | 0,000266 | -0,888550% |