Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,031944 | 0,031213 | 0,032043 | -0.24% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.36% |
![]() | BNB | 0,006665 | 0,006599 | 0,006685 | 0.42% |
![]() | SOL | 0,001608 | 0,001536 | 0,001608 | 3.08% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.35% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.63% |
![]() | STETH | 0,031896 | 0,031170 | 0,032026 | -0.39% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.15% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.26% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HYPE | 0,000379 | 0,000365 | 0,000382 | 2.31% |
![]() | WSTETH | 0,038552 | 0,037705 | 0,038839 | -0.52% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000032 | 0,000035 | 7.39% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.01% |
![]() | LINK | 0,000156 | 0,000151 | 0,000158 | 0.19% |
![]() | WBETH | 0,034292 | 0,033488 | 0,034482 | -0.55% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 9.45% |
![]() | BCH | 0,004713 | 0,004611 | 0,004818 | -0.41% |
![]() | WEETH | 0,034227 | 0,033431 | 0,034379 | -0.2% |
![]() | AVAX | 0,000206 | 0,000200 | 0,000207 | 1.2% |
![]() | LTC | 0,000969 | 0,000948 | 0,000997 | -1.97% |
![]() | WETH | 0,031941 | 0,031186 | 0,032095 | -0.42% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.42% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -1.18% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 4.23% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.3% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.53% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.45% |
![]() | WBT | 0,000375 | 0,000373 | 0,000376 | -0.08% |
![]() | UNI | 0,000090 | 0,000087 | 0,000091 | -1.01% |
![]() | DOT | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.38% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 0,002772 | 0,002725 | 0,002842 | -1.73% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.96% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -0.2% |
![]() | AAVE | 0,002523 | 0,002476 | 0,002549 | 0.06% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.45% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.25% |
![]() | TAO | 0,003643 | 0,003520 | 0,003661 | 1.35% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.44% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.24% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 2.23% |
![]() | ETC | 0,000195 | 0,000189 | 0,000198 | 0.72% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.23% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.68% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.29% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 0.76% |
![]() | JITOSOL | 0,001963 | 0,001867 | 0,001962 | 3.8% |
![]() | OKB | 0,000408 | 0,000408 | 0,000415 | -0.74% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.4% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.53% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.96% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.74% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.26% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.57% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.77% |
![]() | WETH | 0,031952 | 0,031182 | 0,032133 | -0.56% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.24% |
![]() | RENDER | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 2.57% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.15% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -0.37% |
![]() | GT | 0,000151 | 0,000149 | 0,000152 | 0.29% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.11% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.28% |
![]() | TRUMP | 0,000086 | 0,000084 | 0,000086 | 0.5% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.96% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.72% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.04% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.28% |
![]() | BNSOL | 0,001715 | 0,001628 | 0,001716 | 3.46% |
![]() | SPX | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 10.53% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.38% |
![]() | RETH | 0,036380 | 0,035550 | 0,036536 | -0.35% |
![]() | QNT | 0,001027 | 0,001020 | 0,001053 | -0.72% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.28% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | RSETH | 0,033480 | 0,032705 | 0,033671 | -0.15% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.18% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.8% |
![]() | IP | 0,000047 | 0,000044 | 0,000047 | 2.83% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000043 | 0.7% |
![]() | KCS | 0,000098 | 0,000097 | 0,000105 | -5.36% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.3% |
![]() | CRV | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -4.17% |
![]() | OSETH | 0,033597 | 0,032834 | 0,033782 | -0.28% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.24% |
![]() | INJ | 0,000122 | 0,000114 | 0,000123 | 3.12% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.8% |
![]() | METH | 0,034193 | 0,033381 | 0,034317 | 0.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.31% |
![]() | LSETH | 0,034483 | 0,033721 | 0,034640 | -0.09% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.18% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.62% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.15% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.56% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.42% |
![]() | EZETH | 0,033592 | 0,032871 | 0,033722 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 10,56% |
SPX6900 | SPX | 0,000017 | 10,55% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 9,39% |
Sui | SUI | 0,000034 | 7,06% |
Sky | SKY | 0,000001 | 7,02% |
Toncoin | TON | 0,000028 | 4,10% |
Story | IP | 0,000047 | 3,18% |
Mantle | MNT | 0,000007 | 3,04% |
Stellar | XLM | 0,000004 | 2,94% |
Solana | SOL | 0,001608 | 2,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000017 | 10,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 10,53% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 9,45% |
Sui | SUI | 0,000034 | 7,39% |
Sky | SKY | 0,000001 | 5,96% |
Toncoin | TON | 0,000028 | 4,23% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001715 | 3,46% |
Injective | INJ | 0,000122 | 3,12% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001963 | 3,80% |
Solana | SOL | 0,001608 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,000098 | -5,36% |
Curve DAO | CRV | 0,000009 | -4,17% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -2,24% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -2,15% |
Litecoin | LTC | 0,000969 | -1,97% |
Monero | XMR | 0,002772 | -1,73% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | -1,62% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -1,53% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | -1,45% |
Tether | USDT | 0,000009 | -1,36% |