Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.601,00 | 115.086,00 | 117.623,00 | 1.25% |
![]() | ETH | 3.758,02 | 3.612,44 | 3.769,29 | 1.03% |
![]() | XRP | 3,20 | 3,02 | 3,20 | 2.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 784,15 | 762,18 | 785,20 | 1.59% |
![]() | SOL | 189,17 | 177,01 | 189,13 | 4.4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,238957 | 0,223573 | 0,238877 | 3.03% |
![]() | STETH | 3.751,09 | 3.602,84 | 3.763,56 | 0.96% |
![]() | TRX | 0,317281 | 0,312952 | 0,319002 | 0.21% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 2.34% |
![]() | WBTC | 117.648,00 | 115.008,00 | 117.696,00 | 1.48% |
![]() | HYPE | 44,63 | 42,16 | 44,86 | 3.65% |
![]() | WSTETH | 4.536,65 | 4.357,45 | 4.554,77 | 0.89% |
![]() | SUI | 4,05 | 3,66 | 4,06 | 8.67% |
![]() | XLM | 0,440891 | 0,407092 | 0,445310 | 4.34% |
![]() | LINK | 18,38 | 17,47 | 18,43 | 1.55% |
![]() | WBETH | 4.034,59 | 3.883,22 | 4.044,24 | 0.75% |
![]() | HBAR | 0,268486 | 0,241987 | 0,270042 | 10.95% |
![]() | BCH | 554,39 | 533,97 | 561,55 | 1.69% |
![]() | WEETH | 4.024,61 | 3.867,94 | 4.041,83 | 1.05% |
![]() | AVAX | 24,29 | 23,09 | 24,28 | 2.46% |
![]() | LTC | 114,04 | 109,78 | 116,03 | -0.61% |
![]() | WETH | 3.757,76 | 3.605,80 | 3.772,70 | 0.96% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.75% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 9,00 | 0.19% |
![]() | TON | 3,31 | 3,10 | 3,36 | 5.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | WBT | 44,17 | 43,17 | 44,16 | 1.13% |
![]() | UNI | 10,53 | 10,01 | 10,60 | 0.17% |
![]() | DOT | 4,10 | 3,93 | 4,13 | 1.73% |
![]() | CBBTC | 117.622,00 | 114.956,00 | 117.812,00 | 1.36% |
![]() | XMR | 325,75 | 319,06 | 330,85 | -0.54% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.3% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,46 | 4,58 | 1.15% |
![]() | AAVE | 296,85 | 286,74 | 299,58 | 1.43% |
![]() | CRO | 0,134863 | 0,125601 | 0,134914 | 2.78% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.01% |
![]() | TAO | 428,71 | 406,62 | 430,46 | 2.75% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,53 | 0,62 | 2.85% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,86 | 2,67 | 2,90 | 3.31% |
![]() | ETC | 22,99 | 21,81 | 23,27 | 2% |
![]() | PI | 0,441692 | 0,434812 | 0,444384 | 0.08% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 3% |
![]() | APT | 4,79 | 4,61 | 4,79 | 1.53% |
![]() | ICP | 5,65 | 5,36 | 5,66 | 2.05% |
![]() | JITOSOL | 230,70 | 215,53 | 230,75 | 4.8% |
![]() | OKB | 48,05 | 47,67 | 48,34 | 0.63% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 2.72% |
![]() | PENGU | 0,042185 | 0,035781 | 0,043050 | 11.89% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 4.28% |
![]() | KAS | 0,099773 | 0,095603 | 0,100490 | 0.61% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,269029 | 0,254311 | 0,270300 | 2.87% |
![]() | ARB | 0,447729 | 0,425537 | 0,450638 | 2.04% |
![]() | WETH | 3.759,55 | 3.616,98 | 3.779,06 | 0.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | VET | 0,025713 | 0,024687 | 0,025919 | 1.43% |
![]() | RENDER | 4,27 | 3,95 | 4,27 | 3.88% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,53 | 4,72 | 0.87% |
![]() | GT | 17,80 | 17,40 | 17,81 | 1.6% |
![]() | POL | 0,235509 | 0,226060 | 0,235642 | 1.39% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,10 | 1,17 | 1.02% |
![]() | TRUMP | 10,12 | 9,70 | 10,13 | 1.89% |
![]() | SKY | 0,094234 | 0,086040 | 0,095545 | 7.39% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,50 | 4,54 | 0.63% |
![]() | SEI | 0,332356 | 0,316635 | 0,333586 | 2.36% |
![]() | FET | 0,73 | 0,71 | 0,74 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 201,74 | 188,18 | 201,73 | 4.78% |
![]() | SPX | 2,02 | 1,69 | 2,03 | 12.01% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,53 | 2,66 | 1.76% |
![]() | RETH | 4.278,65 | 4.109,70 | 4.298,05 | 0.88% |
![]() | QNT | 120,79 | 118,34 | 121,88 | 0.52% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 3.64% |
![]() | LBTC | 117.519,00 | 114.951,00 | 117.879,00 | 1.4% |
![]() | RSETH | 3.936,53 | 3.780,97 | 3.946,57 | 0.98% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,023450 | 0,022086 | 0,024451 | 4.13% |
![]() | IP | 5,49 | 5,12 | 5,53 | 4.16% |
![]() | JLP | 5,11 | 4,98 | 5,11 | 1.91% |
![]() | KCS | 11,59 | 11,36 | 12,12 | -4.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRV | 1,05 | 0,98 | 1,08 | -2.91% |
![]() | OSETH | 3.949,95 | 3.793,65 | 3.959,26 | 0.95% |
![]() | XDC | 0,087358 | 0,084891 | 0,089537 | -1.06% |
![]() | INJ | 14,37 | 13,12 | 14,40 | 4.43% |
![]() | TIA | 1,93 | 1,83 | 1,96 | 1.56% |
![]() | METH | 4.023,89 | 3.867,69 | 4.036,25 | 0.93% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,26 | 1,39 | 0.95% |
![]() | LSETH | 4.057,46 | 3.905,30 | 4.073,17 | 1.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.27% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -0.87% |
![]() | STX | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 4.04% |
![]() | FLOKI | 0,000132 | 0,000123 | 0,000134 | 2.23% |
![]() | OP | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 0.71% |
![]() | EZETH | 3.950,65 | 3.799,97 | 3.967,20 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042185 | 12,02% |
SPX6900 | SPX | 2,02 | 11,96% |
Hedera | HBAR | 0,268486 | 10,31% |
Sui | SUI | 4,05 | 8,42% |
Sky | SKY | 0,094234 | 7,45% |
Toncoin | TON | 3,31 | 5,43% |
Story | IP | 5,49 | 4,47% |
Stellar | XLM | 0,440891 | 4,32% |
Solana | SOL | 189,17 | 4,31% |
Mantle | MNT | 0,78 | 4,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 2,02 | 12,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042185 | 11,89% |
Hedera | HBAR | 0,268486 | 10,95% |
Sui | SUI | 4,05 | 8,67% |
Sky | SKY | 0,094234 | 7,39% |
Toncoin | TON | 3,31 | 5,51% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 230,70 | 4,80% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 201,74 | 4,78% |
Injective | INJ | 14,37 | 4,43% |
Stellar | XLM | 0,440891 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,59 | -4,11% |
Curve DAO | CRV | 1,05 | -2,91% |
XDC Network | XDC | 0,087358 | -1,06% |
NEXO | NEXO | 1,31 | -0,867510% |
Litecoin | LTC | 114,04 | -0,607060% |
Monero | XMR | 325,75 | -0,541240% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,273920% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,220250% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,160390% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -0,017000% |