Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.730,00 | 108.633,00 | 110.282,00 | -0.34% |
![]() | ETH | 2.799,71 | 2.661,17 | 2.817,11 | 5.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,27 | 2,32 | -0.45% |
![]() | BNB | 671,24 | 657,74 | 672,19 | 0.82% |
![]() | SOL | 164,70 | 157,02 | 165,18 | 3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,196529 | 0,190100 | 0,197277 | 1% |
![]() | TRX | 0,290809 | 0,285917 | 0,294139 | 0.89% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 1.59% |
![]() | STETH | 2.797,95 | 2.659,68 | 2.815,23 | 5.17% |
![]() | WBTC | 109.806,00 | 108.476,00 | 110.308,00 | -0.25% |
![]() | HYPE | 41,88 | 38,18 | 42,23 | 9.1% |
![]() | WSTETH | 3.378,71 | 3.206,25 | 3.395,40 | 5.29% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,37 | 3,55 | 1% |
![]() | LINK | 15,37 | 14,31 | 15,43 | 7% |
![]() | AVAX | 22,46 | 21,55 | 22,53 | 2.35% |
![]() | XLM | 0,280902 | 0,272383 | 0,281081 | 2.27% |
![]() | BCH | 438,39 | 418,99 | 442,26 | 2.52% |
![]() | TON | 3,34 | 3,28 | 3,39 | 0.53% |
![]() | LEO | 8,87 | 8,79 | 9,14 | -2.25% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.44% |
![]() | HBAR | 0,180309 | 0,176187 | 0,183471 | 0.91% |
![]() | WETH | 2.800,70 | 2.659,49 | 2.821,82 | 5.11% |
![]() | WEETH | 2.994,69 | 2.844,09 | 3.010,84 | 5.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LTC | 93,10 | 89,68 | 93,19 | 2.92% |
![]() | DOT | 4,28 | 4,10 | 4,31 | 3.31% |
![]() | XMR | 337,69 | 329,13 | 341,81 | 1.73% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,72 | 4,84 | 0.57% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 3.12% |
![]() | UNI | 8,46 | 6,82 | 8,49 | 23.87% |
![]() | CBBTC | 109.881,00 | 108.502,00 | 110.319,00 | -0.16% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.12% |
![]() | AAVE | 305,26 | 280,78 | 315,63 | 8.69% |
![]() | WBT | 31,31 | 31,32 | 31,89 | -1.8% |
![]() | TAO | 424,21 | 416,58 | 441,22 | 0.89% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | ICP | 6,17 | 5,90 | 6,20 | 1.5% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,51 | 2,66 | 3.95% |
![]() | APT | 5,11 | 4,88 | 5,13 | 3.14% |
![]() | OKB | 53,61 | 52,64 | 53,85 | 1.49% |
![]() | CRO | 0,101507 | 0,099678 | 0,101902 | 0.74% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 1.95% |
![]() | ETC | 18,52 | 17,65 | 18,57 | 3.72% |
![]() | JITOSOL | 199,44 | 189,54 | 199,51 | 3.2% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 31,03 | 30,84 | 31,50 | -1.12% |
![]() | KAS | 0,090369 | 0,088178 | 0,091814 | 0.6% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 3% |
![]() | VET | 0,026102 | 0,024756 | 0,026145 | 3.64% |
![]() | ENA | 0,366751 | 0,334848 | 0,370016 | 7.14% |
![]() | GT | 18,30 | 18,25 | 18,60 | -0.56% |
![]() | TRUMP | 10,96 | 10,62 | 11,01 | 1.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.27% |
![]() | RENDER | 4,14 | 3,96 | 4,18 | 1.91% |
![]() | FET | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 2.41% |
![]() | ATOM | 4,60 | 4,39 | 4,62 | 3.78% |
![]() | LBTC | 109.602,00 | 107.415,00 | 111.338,00 | -0.64% |
![]() | POL | 0,225644 | 0,214815 | 0,226884 | 3.18% |
![]() | ARB | 0,412365 | 0,362668 | 0,416528 | 11.91% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,40 | 4,45 | 0.88% |
![]() | SKY | 0,089004 | 0,080227 | 0,090744 | 10.27% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,12 | 1,19 | 0.69% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,57 | 2,74 | 4.98% |
![]() | ALGO | 0,207294 | 0,197635 | 0,207428 | 4.04% |
![]() | QNT | 122,27 | 121,30 | 124,19 | -1.16% |
![]() | WETH | 2.799,45 | 2.659,30 | 2.817,61 | 5.04% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,51 | 4,62 | 1.51% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.15% |
![]() | SPX | 1,59 | 1,35 | 1,63 | 13.06% |
![]() | TIA | 2,19 | 2,07 | 2,21 | 3.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,491093 | 0,466952 | 0,498013 | 1.65% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 173,09 | 165,69 | 174,58 | 2.68% |
![]() | KCS | 11,38 | 11,27 | 11,41 | 0.23% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,19 | 1,38 | 15.3% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.75% |
![]() | VIRTUAL | 2,09 | 1,94 | 2,13 | 3.89% |
![]() | INJ | 13,97 | 13,49 | 14,30 | 0.76% |
![]() | RETH | 3.187,92 | 2.957,87 | 3.210,86 | 5.14% |
![]() | RSETH | 2.930,12 | 2.777,61 | 2.952,93 | 5.27% |
![]() | S | 0,402493 | 0,386579 | 0,406742 | 0.95% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | -0.07% |
![]() | FLR | 0,018504 | 0,018323 | 0,018821 | -0.92% |
![]() | OP | 0,71 | 0,64 | 0,72 | 8.52% |
![]() | IP | 4,15 | 4,08 | 4,20 | -1.13% |
![]() | SEI | 0,207416 | 0,193703 | 0,208056 | 5.16% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 2.11% |
![]() | XDC | 0,065986 | 0,060564 | 0,066804 | 8.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | METH | 2.991,77 | 2.814,73 | 3.008,42 | 6.02% |
![]() | WIF | 1,02 | 0,99 | 1,07 | 0.04% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 2.91% |
![]() | SOLVBTC | 109.835,00 | 108.217,00 | 110.155,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,46 | 23,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 16,01% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | 12,87% |
Arbitrum | ARB | 0,412365 | 11,99% |
Sky | SKY | 0,089004 | 10,65% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.930,12 | 10,67% |
Aave | AAVE | 305,26 | 8,77% |
Hyperliquid | HYPE | 41,88 | 8,74% |
Optimism | OP | 0,71 | 8,53% |
XDC Network | XDC | 0,065986 | 8,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,46 | 23,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 15,30% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | 13,06% |
Arbitrum | ARB | 0,412365 | 11,91% |
Sky | SKY | 0,089004 | 10,27% |
Hyperliquid | HYPE | 41,88 | 9,10% |
Optimism | OP | 0,71 | 8,52% |
Aave | AAVE | 305,26 | 8,69% |
XDC Network | XDC | 0,065986 | 8,09% |
Ethena | ENA | 0,366751 | 7,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,87 | -2,25% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,31 | -1,80% |
Quant | QNT | 122,27 | -1,16% |
Story | IP | 4,15 | -1,13% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,03 | -1,12% |
Flare | FLR | 0,018504 | -0,923190% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 109.602,00 | -0,639560% |
Gate | GT | 18,30 | -0,557760% |
XRP | XRP | 2,31 | -0,452820% |
Bitcoin | BTC | 109.730,00 | -0,343450% |