Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.235,00 | 108.633,00 | 110.237,00 | -0.43% |
![]() | ETH | 2.764,68 | 2.712,96 | 2.821,70 | -0.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,27 | 2,32 | 0.09% |
![]() | BNB | 666,53 | 659,64 | 673,62 | 0.27% |
![]() | SOL | 164,44 | 157,02 | 167,13 | 2.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,198685 | 0,190222 | 0,203743 | 1.96% |
![]() | TRX | 0,290970 | 0,289397 | 0,294139 | 0.42% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 1.09% |
![]() | STETH | 2.763,04 | 2.708,12 | 2.822,40 | -0.58% |
![]() | WBTC | 109.120,00 | 108.476,00 | 110.438,00 | -0.37% |
![]() | HYPE | 41,19 | 39,83 | 42,85 | -1.12% |
![]() | WSTETH | 3.329,75 | 3.272,20 | 3.408,01 | -0.38% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,40 | 3,55 | -1.18% |
![]() | LINK | 15,12 | 14,91 | 15,45 | -0.15% |
![]() | AVAX | 21,91 | 21,73 | 22,59 | -1.51% |
![]() | BCH | 443,28 | 428,63 | 445,15 | 2.88% |
![]() | XLM | 0,280516 | 0,275401 | 0,284337 | 1.25% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,79 | 9,07 | 2.1% |
![]() | TON | 3,23 | 3,22 | 3,39 | -3.27% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.93% |
![]() | HBAR | 0,178667 | 0,178491 | 0,183471 | -1.16% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 2.955,01 | 2.893,98 | 3.020,96 | -0.28% |
![]() | WETH | 2.764,66 | 2.709,33 | 2.830,25 | -0.62% |
![]() | LTC | 91,03 | 90,55 | 93,42 | -0.33% |
![]() | DOT | 4,22 | 4,20 | 4,33 | 0% |
![]() | XMR | 333,08 | 329,13 | 344,81 | -0.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | BGB | 4,87 | 4,77 | 4,90 | 1.71% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -6.29% |
![]() | UNI | 8,18 | 7,94 | 8,61 | 3.06% |
![]() | CBBTC | 109.244,00 | 108.502,00 | 110.286,00 | -0.48% |
![]() | PI | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -1.11% |
![]() | AAVE | 308,14 | 303,37 | 315,63 | -1.83% |
![]() | WBT | 31,36 | 31,21 | 31,55 | -0.57% |
![]() | TAO | 416,04 | 415,98 | 440,71 | -5.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | ICP | 6,10 | 5,97 | 6,31 | 0.87% |
![]() | OKB | 53,21 | 52,84 | 53,85 | 0.28% |
![]() | APT | 5,02 | 5,01 | 5,16 | -0.73% |
![]() | NEAR | 2,59 | 2,56 | 2,66 | -0.8% |
![]() | CRO | 0,100093 | 0,100113 | 0,101916 | -1.44% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 198,31 | 189,54 | 201,98 | 2% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,88 | 0,90 | -1.47% |
![]() | ETC | 18,29 | 18,02 | 18,62 | -0.12% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 31,37 | 30,80 | 31,45 | 0.59% |
![]() | KAS | 0,086819 | 0,086934 | 0,091814 | -4.62% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 1.01% |
![]() | GT | 18,42 | 18,25 | 18,58 | 0.52% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.45% |
![]() | VET | 0,025431 | 0,025333 | 0,026238 | -1.19% |
![]() | TRUMP | 10,78 | 10,68 | 11,02 | -1.3% |
![]() | ENA | 0,351908 | 0,350982 | 0,372387 | -2.97% |
![]() | RENDER | 3,97 | 3,96 | 4,18 | -2.83% |
![]() | FET | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -3.32% |
![]() | ATOM | 4,51 | 4,48 | 4,62 | 0.05% |
![]() | POL | 0,219223 | 0,219320 | 0,226884 | -0.82% |
![]() | ARB | 0,398820 | 0,384912 | 0,416570 | 3.61% |
![]() | LBTC | 108.951,00 | 107.415,00 | 110.665,00 | -1.55% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | 0.19% |
![]() | SKY | 0,088636 | 0,087065 | 0,090744 | 0.07% |
![]() | FIL | 2,68 | 2,65 | 2,74 | 0.42% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,13 | 1,19 | -2.68% |
![]() | ALGO | 0,204284 | 0,202458 | 0,208146 | 0.08% |
![]() | QNT | 120,17 | 119,01 | 125,04 | -3.11% |
![]() | WETH | 2.768,21 | 2.713,81 | 2.831,88 | -0.19% |
![]() | JLP | 4,60 | 4,51 | 4,63 | 0.77% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.26% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNSOL | 173,75 | 165,69 | 176,29 | 2.52% |
![]() | TIA | 2,14 | 2,14 | 2,22 | -1.25% |
![]() | JUP | 0,480780 | 0,472171 | 0,51 | -0.95% |
![]() | KCS | 11,37 | 11,27 | 11,44 | 0.1% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,44 | 1,63 | 5.55% |
![]() | VIRTUAL | 2,07 | 2,03 | 2,14 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.59% |
![]() | FARTCOIN | 1,32 | 1,26 | 1,39 | 1.12% |
![]() | RETH | 3.144,51 | 3.082,69 | 3.219,38 | -0.77% |
![]() | INJ | 13,35 | 13,34 | 14,30 | -5.89% |
![]() | RSETH | 2.893,36 | 2.832,76 | 2.961,50 | 0% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 0.23% |
![]() | FLR | 0,018500 | 0,018323 | 0,018844 | -0.41% |
![]() | S | 0,388440 | 0,389200 | 0,406742 | -2.93% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 2.42% |
![]() | IP | 4,04 | 4,04 | 4,20 | -3.09% |
![]() | XDC | 0,067811 | 0,062947 | 0,069011 | 5.8% |
![]() | SEI | 0,202292 | 0,201081 | 0,208394 | 0.08% |
![]() | STX | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -1.34% |
![]() | METH | 2.947,66 | 2.892,57 | 3.018,03 | -0.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | A | 0,64 | 0,59 | 0,70 | 7.75% |
![]() | SOLVBTC | 109.125,00 | 108.217,00 | 110.100,00 | -0.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Vaulta | A | 0,64 | 8,13% |
XDC Network | XDC | 0,067811 | 5,92% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | 5,58% |
Uniswap | UNI | 8,18 | 4,07% |
Arbitrum | ARB | 0,398820 | 3,75% |
Optimism | OP | 0,71 | 3,53% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 173,75 | 2,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 443,28 | 2,90% |
Solana | SOL | 164,44 | 2,20% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Vaulta | A | 0,64 | 7,75% |
XDC Network | XDC | 0,067811 | 5,80% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | 5,55% |
Arbitrum | ARB | 0,398820 | 3,61% |
Uniswap | UNI | 8,18 | 3,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 443,28 | 2,88% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 173,75 | 2,52% |
Optimism | OP | 0,71 | 2,42% |
Solana | SOL | 164,44 | 2,27% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 2,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000013 | -6,29% |
Injective | INJ | 13,35 | -5,89% |
Bittensor | TAO | 416,04 | -5,47% |
Kaspa | KAS | 0,086819 | -4,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,78 | -3,32% |
Toncoin | TON | 3,23 | -3,27% |
Quant | QNT | 120,17 | -3,11% |
Story | IP | 4,04 | -3,09% |
Ethena | ENA | 0,351908 | -2,97% |
Sonic | S | 0,388440 | -2,93% |