Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.986,00 | 105.426,00 | 110.071,00 | 3.44% |
![]() | ETH | 2.636,18 | 2.482,70 | 2.636,28 | 3.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,23 | 2,32 | 1.49% |
![]() | BNB | 665,30 | 648,87 | 667,11 | 1.48% |
![]() | SOL | 159,09 | 150,01 | 159,48 | 2.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,193365 | 0,180811 | 0,193466 | 4% |
![]() | TRX | 0,288089 | 0,281804 | 0,288599 | 2.09% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 3.08% |
![]() | STETH | 2.635,36 | 2.481,50 | 2.635,03 | 4.01% |
![]() | WBTC | 109.925,00 | 105.350,00 | 110.115,00 | 3.57% |
![]() | HYPE | 38,33 | 34,86 | 38,33 | 6.79% |
![]() | SUI | 3,44 | 3,19 | 3,44 | 5.21% |
![]() | WSTETH | 3.176,30 | 2.992,20 | 3.175,23 | 4% |
![]() | LINK | 14,27 | 13,58 | 14,29 | 2.46% |
![]() | AVAX | 21,71 | 20,28 | 21,73 | 1.24% |
![]() | XLM | 0,272623 | 0,264400 | 0,272681 | 1.33% |
![]() | BCH | 424,76 | 411,44 | 425,65 | 2.43% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,09 | 9,32 | -1.09% |
![]() | TON | 3,30 | 3,16 | 3,32 | 3.64% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.05% |
![]() | HBAR | 0,178089 | 0,168102 | 0,178090 | 4.25% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.635,28 | 2.484,39 | 2.640,27 | 3.98% |
![]() | WEETH | 2.817,74 | 2.655,90 | 2.819,02 | 4% |
![]() | LTC | 89,82 | 86,87 | 89,87 | 2.11% |
![]() | DOT | 4,13 | 3,97 | 4,14 | 1.76% |
![]() | XMR | 330,45 | 324,78 | 334,99 | 0.32% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,74 | 4,64 | 4,72 | 1.65% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.83% |
![]() | CBBTC | 109.906,00 | 105.410,00 | 110.218,00 | 3.38% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.51% |
![]() | WBT | 31,79 | 31,22 | 31,79 | 1.39% |
![]() | AAVE | 274,96 | 251,10 | 275,02 | 7.32% |
![]() | UNI | 6,75 | 6,22 | 6,77 | 5.22% |
![]() | TAO | 422,30 | 380,61 | 421,85 | 8.54% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | ICP | 5,99 | 5,52 | 6,02 | 6.3% |
![]() | OKB | 52,62 | 51,46 | 52,93 | 2.12% |
![]() | APT | 4,93 | 4,66 | 4,93 | 3.91% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,38 | 2,53 | 3.04% |
![]() | CRO | 0,100161 | 0,097731 | 0,100342 | 2.2% |
![]() | JITOSOL | 192,20 | 181,02 | 192,39 | 3.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 2.78% |
![]() | ETC | 17,66 | 16,65 | 17,65 | 3.16% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.02% |
![]() | TKX | 31,34 | 28,97 | 31,78 | 0.67% |
![]() | KAS | 0,089653 | 0,083763 | 0,089898 | 2.66% |
![]() | GT | 18,27 | 18,13 | 18,38 | -0.42% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.07% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 10,83 | 10,28 | 10,84 | 3.13% |
![]() | VET | 0,024977 | 0,023687 | 0,024991 | 2.2% |
![]() | RENDER | 4,06 | 3,80 | 4,06 | 3.78% |
![]() | FET | 0,80 | 0,73 | 0,80 | 4.61% |
![]() | ENA | 0,337897 | 0,316045 | 0,338416 | 5.27% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,22 | 4,43 | 3% |
![]() | LBTC | 110.242,00 | 103.719,00 | 110.003,00 | 4.32% |
![]() | POL | 0,216318 | 0,208217 | 0,216397 | 2.02% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.05% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,07 | 1,15 | 1.55% |
![]() | QNT | 123,90 | 116,90 | 124,68 | 4.18% |
![]() | ARB | 0,363336 | 0,336917 | 0,363507 | 4.45% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,46 | 2,57 | 2.57% |
![]() | SKY | 0,080285 | 0,072202 | 0,080712 | 8.6% |
![]() | ALGO | 0,197735 | 0,188060 | 0,197829 | 2.7% |
![]() | WETH | 2.638,08 | 2.480,36 | 2.633,30 | 4.04% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,40 | 4,53 | 1.61% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | JUP | 0,480010 | 0,449821 | 0,480668 | 1.92% |
![]() | KCS | 11,32 | 11,07 | 11,33 | 2.08% |
![]() | TIA | 2,10 | 1,97 | 2,10 | 2.86% |
![]() | BNSOL | 167,95 | 158,45 | 167,16 | 3.18% |
![]() | INJ | 13,91 | 12,94 | 13,93 | 3.75% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.18% |
![]() | SPX | 1,40 | 1,25 | 1,42 | 9.69% |
![]() | VIRTUAL | 1,97 | 1,77 | 1,97 | 5.08% |
![]() | S | 0,395041 | 0,370146 | 0,395129 | 3.25% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 1.31% |
![]() | RETH | 2.998,49 | 2.826,64 | 3.003,39 | 3.99% |
![]() | FLR | 0,018462 | 0,017924 | 0,018490 | -0.1% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,02 | 1,19 | 12.73% |
![]() | IP | 4,15 | 3,96 | 4,15 | 2.11% |
![]() | RSETH | 2.752,76 | 2.599,93 | 2.754,57 | 3.9% |
![]() | OP | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 4.24% |
![]() | STX | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 5.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,196303 | 0,186999 | 0,196402 | 2.56% |
![]() | WIF | 1,02 | 0,87 | 1,02 | 10.7% |
![]() | SOLVBTC | 109.733,00 | 105.094,00 | 109.736,00 | 3.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | XDC | 0,061091 | 0,060583 | 0,061562 | 0.42% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 12,63% |
dogwifhat | WIF | 1,02 | 11,32% |
SPX6900 | SPX | 1,40 | 10,89% |
Bittensor | TAO | 422,30 | 8,84% |
Sky | SKY | 0,080285 | 8,84% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 7,48% |
Aave | AAVE | 274,96 | 7,26% |
Hyperliquid | HYPE | 38,33 | 6,71% |
Internet Computer | ICP | 5,99 | 6,32% |
Stacks | STX | 0,70 | 5,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 12,73% |
dogwifhat | WIF | 1,02 | 10,70% |
SPX6900 | SPX | 1,40 | 9,69% |
Sky | SKY | 0,080285 | 8,60% |
Bittensor | TAO | 422,30 | 8,54% |
Aave | AAVE | 274,96 | 7,32% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 7,18% |
Hyperliquid | HYPE | 38,33 | 6,79% |
Internet Computer | ICP | 5,99 | 6,30% |
Ethena | ENA | 0,337897 | 5,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,08 | -1,09% |
Gate | GT | 18,27 | -0,418280% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,102870% |
Flare | FLR | 0,018462 | -0,098290% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,028050% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,023770% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,008370% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,006150% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,001390% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |