Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.257,00 | 107.275,00 | 110.269,00 | -1.83% |
![]() | ETH | 2.746,35 | 2.738,28 | 2.870,51 | -0.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,24 | 2,24 | 2,33 | -3.43% |
![]() | BNB | 665,68 | 662,66 | 672,23 | -0.15% |
![]() | SOL | 158,55 | 158,52 | 167,80 | -3.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,188085 | 0,188121 | 0,203368 | -5.82% |
![]() | TRX | 0,273441 | 0,273466 | 0,291957 | -6.05% |
![]() | STETH | 2.746,41 | 2.735,87 | 2.870,53 | -0.64% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -4.89% |
![]() | WBTC | 107.430,00 | 107.088,00 | 110.229,00 | -1.61% |
![]() | HYPE | 40,73 | 40,57 | 43,82 | -1.85% |
![]() | WSTETH | 3.312,11 | 3.300,07 | 3.455,87 | -0.63% |
![]() | SUI | 3,28 | 3,29 | 3,51 | -5.23% |
![]() | LINK | 14,20 | 14,20 | 15,62 | -6.37% |
![]() | AVAX | 20,89 | 20,88 | 22,68 | -5.03% |
![]() | XLM | 0,273859 | 0,274216 | 0,283453 | -2.7% |
![]() | BCH | 427,77 | 423,26 | 445,05 | -3.56% |
![]() | LEO | 8,86 | 8,69 | 9,12 | -1.88% |
![]() | TON | 3,17 | 3,17 | 3,30 | -1.87% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.34% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 2.940,03 | 2.926,93 | 3.067,58 | -0.69% |
![]() | WETH | 2.747,68 | 2.737,28 | 2.875,67 | -0.68% |
![]() | HBAR | 0,167193 | 0,167264 | 0,180955 | -6.62% |
![]() | LTC | 88,65 | 88,83 | 93,97 | -2.85% |
![]() | DOT | 4,03 | 4,03 | 4,33 | -4.81% |
![]() | XMR | 325,21 | 325,39 | 339,39 | -3.22% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,68 | 4,89 | -3.76% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.96% |
![]() | CBBTC | 107.250,00 | 107.218,00 | 110.375,00 | -1.84% |
![]() | WBT | 32,80 | 31,34 | 32,81 | 4.67% |
![]() | UNI | 7,86 | 7,86 | 8,41 | -4.49% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.26% |
![]() | AAVE | 294,28 | 293,75 | 318,75 | -4.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | TAO | 393,66 | 390,54 | 433,99 | -5.78% |
![]() | OKB | 53,51 | 53,15 | 54,54 | 0.48% |
![]() | ICP | 5,88 | 5,88 | 6,19 | -5.11% |
![]() | APT | 4,87 | 4,88 | 5,23 | -3.4% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,47 | 2,72 | -5.49% |
![]() | CRO | 0,097304 | 0,097305 | 0,101656 | -3.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 191,35 | 191,28 | 202,61 | -3.8% |
![]() | ETC | 17,57 | 17,58 | 18,69 | -3.93% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,84 | 0,92 | -5.66% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0% |
![]() | TKX | 30,75 | 30,70 | 32,32 | -1.64% |
![]() | KAS | 0,084741 | 0,084745 | 0,090684 | -2.93% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.86% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 17,61 | 16,87 | 18,59 | -4.71% |
![]() | VET | 0,024171 | 0,024230 | 0,026049 | -5.04% |
![]() | TRUMP | 10,36 | 10,36 | 11,13 | -4.33% |
![]() | ENA | 0,328185 | 0,328469 | 0,375009 | -6.71% |
![]() | ATOM | 4,36 | 4,35 | 4,62 | -3.64% |
![]() | POL | 0,219293 | 0,218844 | 0,238963 | -0.4% |
![]() | RENDER | 3,71 | 3,71 | 4,08 | -6.81% |
![]() | LBTC | 107.243,00 | 106.953,00 | 111.050,00 | -1.64% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.21% |
![]() | FET | 0,73 | 0,73 | 0,82 | -7.56% |
![]() | ARB | 0,382107 | 0,382242 | 0,424221 | -4.62% |
![]() | SKY | 0,082950 | 0,083084 | 0,090876 | -6.78% |
![]() | FIL | 2,60 | 2,60 | 2,76 | -3.6% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,08 | 1,21 | -5.53% |
![]() | QNT | 116,46 | 114,47 | 121,54 | -3.17% |
![]() | WETH | 2.745,52 | 2.740,49 | 2.875,18 | -0.78% |
![]() | ALGO | 0,191478 | 0,191914 | 0,208626 | -6.44% |
![]() | SPX | 1,71 | 1,52 | 1,73 | 11.32% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,53 | 4,65 | -1.58% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,40 | 11,36 | 11,44 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 167,79 | 167,58 | 177,40 | -3.35% |
![]() | TIA | 2,05 | 2,05 | 2,27 | -4.28% |
![]() | VIRTUAL | 2,06 | 2,04 | 2,31 | -0.72% |
![]() | JUP | 0,457210 | 0,451662 | 0,50 | -5.16% |
![]() | FARTCOIN | 1,31 | 1,32 | 1,49 | -2.41% |
![]() | RETH | 3.126,35 | 3.115,01 | 3.268,52 | -0.65% |
![]() | RSETH | 2.875,35 | 2.865,01 | 3.009,03 | -0.69% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,24 | 1,28 | -0.18% |
![]() | FLR | 0,018650 | 0,018448 | 0,019418 | 1.1% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -6.44% |
![]() | INJ | 12,80 | 12,81 | 14,02 | -4.27% |
![]() | S | 0,366024 | 0,365664 | 0,401994 | -6.25% |
![]() | OP | 0,67 | 0,67 | 0,74 | -5.32% |
![]() | IP | 3,94 | 3,94 | 4,12 | -2.54% |
![]() | XDC | 0,063936 | 0,063936 | 0,069355 | -5.68% |
![]() | STX | 0,67 | 0,67 | 0,72 | -4.79% |
![]() | METH | 2.932,12 | 2.925,66 | 3.061,22 | -0.61% |
![]() | SEI | 0,190529 | 0,190347 | 0,209729 | -6.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | OSETH | 2.878,48 | 2.868,13 | 3.012,11 | -0.69% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,71 | 10,79% |
WhiteBIT Coin | WBT | 32,80 | 4,70% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,70% |
Flare | FLR | 0,018650 | 0,99% |
OKB | OKB | 53,51 | 0,81% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,57% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,364150% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,323440% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,165190% |
KuCoin | KCS | 11,40 | 0,130820% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,71 | 11,32% |
WhiteBIT Coin | WBT | 32,80 | 4,67% |
Flare | FLR | 0,018650 | 1,10% |
OKB | OKB | 53,51 | 0,484970% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,212220% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,169510% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,166910% |
KuCoin | KCS | 11,40 | 0,134290% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,024160% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,023530% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -7,56% |
Render | RENDER | 3,71 | -6,81% |
Sky | SKY | 0,082950 | -6,78% |
Ethena | ENA | 0,328185 | -6,71% |
Hedera | HBAR | 0,167193 | -6,62% |
Algorand | ALGO | 0,191478 | -6,44% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -6,44% |
Chainlink | LINK | 14,20 | -6,37% |
Sonic | S | 0,366024 | -6,25% |
Sei | SEI | 0,190529 | -6,19% |