Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.566,00 | 117.170,00 | 119.026,00 | -0.17% |
![]() | ETH | 3.767,60 | 3.730,12 | 3.877,35 | -0.32% |
![]() | XRP | 3,12 | 3,06 | 3,18 | -0.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 803,84 | 803,30 | 834,02 | -3.19% |
![]() | SOL | 181,46 | 178,77 | 186,32 | -1.99% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.763,68 | 3.719,63 | 3.876,83 | -0.25% |
![]() | DOGE | 0,221686 | 0,219206 | 0,232107 | -2.9% |
![]() | TRX | 0,335889 | 0,320315 | 0,348554 | 4.21% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -2.36% |
![]() | WBTC | 117.553,00 | 117.116,00 | 118.877,00 | -0.2% |
![]() | WSTETH | 4.552,11 | 4.501,74 | 4.684,17 | -0.54% |
![]() | HYPE | 43,92 | 42,99 | 45,12 | -1.35% |
![]() | SUI | 3,82 | 3,76 | 3,99 | -4.2% |
![]() | XLM | 0,416521 | 0,413914 | 0,433668 | -0.88% |
![]() | WBETH | 4.043,78 | 4.011,50 | 4.165,12 | -0.42% |
![]() | LINK | 17,69 | 17,53 | 18,58 | -2.89% |
![]() | BCH | 563,82 | 560,76 | 585,54 | -2.21% |
![]() | HBAR | 0,260254 | 0,259173 | 0,277985 | -3.2% |
![]() | WEETH | 4.032,64 | 4.000,20 | 4.159,18 | -0.58% |
![]() | AVAX | 24,10 | 24,09 | 25,51 | -5.53% |
![]() | WETH | 3.767,53 | 3.723,17 | 3.882,63 | -0.47% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,96 | 8,98 | -0.04% |
![]() | LTC | 108,14 | 107,16 | 110,59 | -1.11% |
![]() | TON | 3,34 | 3,19 | 3,39 | 2.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.21% |
![]() | CBBTC | 117.500,00 | 117.017,00 | 119.123,00 | -0.42% |
![]() | WBT | 43,89 | 43,74 | 44,65 | -0.32% |
![]() | UNI | 10,21 | 10,05 | 10,63 | -2.18% |
![]() | DOT | 3,86 | 3,86 | 4,07 | -3.23% |
![]() | XMR | 316,51 | 315,01 | 324,60 | -1.21% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,47 | 4,66 | -3.09% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.24% |
![]() | CRO | 0,142714 | 0,135881 | 0,148518 | 1.14% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | AAVE | 282,05 | 279,87 | 295,15 | -2.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 381,92 | 381,81 | 410,01 | -5.77% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,57 | 0,64 | -10.02% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,68 | 2,83 | -3.05% |
![]() | ETC | 21,68 | 21,60 | 22,40 | -0.67% |
![]() | PI | 0,425774 | 0,425475 | 0,443596 | -3.53% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -4.47% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,39 | 5,73 | -3.21% |
![]() | OKB | 48,21 | 48,02 | 48,77 | -0.57% |
![]() | JITOSOL | 220,91 | 217,94 | 227,33 | -1.64% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -4.41% |
![]() | KAS | 0,095597 | 0,095418 | 0,099885 | -3.17% |
![]() | APT | 4,50 | 4,51 | 4,76 | -4.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037665 | 0,037280 | 0,041357 | -7.73% |
![]() | BONK | 0,000030 | 0,000030 | 0,000033 | -10.52% |
![]() | WETH | 3.766,68 | 3.726,90 | 3.879,14 | -0.14% |
![]() | ALGO | 0,258405 | 0,256656 | 0,272533 | -2.25% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | ARB | 0,420035 | 0,418550 | 0,449759 | -3.47% |
![]() | VET | 0,024779 | 0,024359 | 0,025527 | -0.47% |
![]() | ATOM | 4,56 | 4,56 | 4,76 | -2.24% |
![]() | GT | 17,56 | 17,50 | 18,19 | -3.01% |
![]() | RENDER | 3,91 | 3,90 | 4,19 | -5.05% |
![]() | POL | 0,219704 | 0,218387 | 0,232436 | -3.32% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.27% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,06 | 1,13 | -5.65% |
![]() | SPX | 2,03 | 2,02 | 2,22 | -6.1% |
![]() | TRUMP | 9,40 | 9,34 | 9,82 | -4.3% |
![]() | SEI | 0,319724 | 0,316248 | 0,343077 | -1.35% |
![]() | FET | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -1.36% |
![]() | SKY | 0,085426 | 0,083255 | 0,091409 | -5.89% |
![]() | BNSOL | 192,88 | 190,18 | 198,39 | -1.71% |
![]() | RETH | 4.282,84 | 4.242,29 | 4.416,10 | -0.83% |
![]() | QNT | 120,01 | 120,02 | 125,47 | -2.77% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,53 | 2,67 | -3.04% |
![]() | IP | 5,89 | 5,47 | 5,95 | 4.96% |
![]() | FLR | 0,024441 | 0,024039 | 0,025977 | 1.52% |
![]() | RSETH | 3.950,05 | 3.918,04 | 4.067,66 | -0.44% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | JLP | 5,05 | 5,02 | 5,10 | -0.6% |
![]() | LBTC | 117.361,00 | 116.975,00 | 119.290,00 | -0.24% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -4.16% |
![]() | XDC | 0,097076 | 0,087454 | 0,097571 | 8.82% |
![]() | KCS | 11,39 | 11,34 | 11,68 | -0.67% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 3.961,15 | 3.942,17 | 4.073,31 | -0.42% |
![]() | METH | 4.031,28 | 3.984,40 | 4.149,02 | -0.48% |
![]() | LSETH | 4.072,49 | 4.034,60 | 4.198,54 | -0.83% |
![]() | INJ | 13,97 | 13,92 | 15,22 | -5.3% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -1.87% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | TIA | 1,83 | 1,84 | 2,03 | -4.55% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 0.25% |
![]() | OP | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -6.72% |
![]() | EZETH | 3.960,33 | 3.919,36 | 4.084,67 | -0.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,77 | 0,76 | 0,81 | -3.42% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 23,05% |
XDC Network | XDC | 0,097076 | 8,69% |
Story | IP | 5,89 | 4,93% |
TRON | TRX | 0,335889 | 4,30% |
Flare | FLR | 0,024441 | 1,55% |
Cronos | CRO | 0,142714 | 1,49% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,38% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.032,64 | 1,33% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,16% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 117.500,00 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,097076 | 8,82% |
TRON | TRX | 0,335889 | 4,21% |
Story | IP | 5,89 | 4,96% |
Toncoin | TON | 3,34 | 2,89% |
Flare | FLR | 0,024441 | 1,52% |
Cronos | CRO | 0,142714 | 1,14% |
NEXO | NEXO | 1,31 | 0,251790% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,213760% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,070290% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,047540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000030 | -10,52% |
Ethena | ENA | 0,57 | -10,02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037665 | -7,73% |
Optimism | OP | 0,72 | -6,72% |
SPX6900 | SPX | 2,03 | -6,10% |
Sky | SKY | 0,085426 | -5,89% |
Bittensor | TAO | 381,92 | -5,77% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -5,65% |
Avalanche | AVAX | 24,10 | -5,53% |
Injective | INJ | 13,97 | -5,30% |