Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.713,00 | 118.364,00 | 122.227,00 | -0.43% |
![]() | ETH | 4.238,11 | 4.174,03 | 4.347,28 | -0.68% |
![]() | XRP | 3,14 | 3,12 | 3,31 | -1.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 807,56 | 793,21 | 825,28 | -0.28% |
![]() | SOL | 175,09 | 173,92 | 186,35 | -4.11% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.232,81 | 4.164,93 | 4.348,08 | -0.51% |
![]() | DOGE | 0,223535 | 0,221773 | 0,240909 | -4.46% |
![]() | TRX | 0,346019 | 0,339033 | 0,345855 | 2.06% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,83 | -3.25% |
![]() | WSTETH | 5.124,84 | 5.034,91 | 5.267,13 | -0.72% |
![]() | WBTC | 118.542,00 | 118.334,00 | 122.014,00 | -0.46% |
![]() | HYPE | 43,18 | 42,80 | 46,72 | -4.84% |
![]() | LINK | 21,08 | 20,89 | 22,48 | -3.88% |
![]() | XLM | 0,434585 | 0,428546 | 0,457806 | -2.29% |
![]() | WBETH | 4.562,87 | 4.483,33 | 4.682,47 | -0.56% |
![]() | SUI | 3,68 | 3,63 | 3,97 | -5.08% |
![]() | WEETH | 4.542,81 | 4.473,04 | 4.669,02 | -0.82% |
![]() | BCH | 580,29 | 571,22 | 593,33 | 1.3% |
![]() | HBAR | 0,248290 | 0,243961 | 0,269329 | -4.37% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 4.238,20 | 4.174,63 | 4.356,73 | -0.59% |
![]() | AVAX | 22,87 | 22,71 | 24,57 | -4.23% |
![]() | LTC | 120,07 | 119,83 | 127,62 | -2.28% |
![]() | TON | 3,39 | 3,30 | 3,43 | 1.45% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,97 | 9,14 | -1.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | UNI | 11,08 | 10,59 | 11,77 | 0.59% |
![]() | WBT | 44,85 | 44,67 | 46,09 | -0.89% |
![]() | CBBTC | 118.720,00 | 118.421,00 | 122.266,00 | -0.44% |
![]() | DOT | 3,87 | 3,83 | 4,15 | -4.72% |
![]() | CRO | 0,168028 | 0,162822 | 0,172734 | 1.96% |
![]() | ENA | 0,80 | 0,78 | 0,85 | -2.23% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,36 | 4,50 | -1% |
![]() | XMR | 265,02 | 264,72 | 278,17 | -0.57% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.21% |
![]() | AAVE | 294,91 | 291,45 | 312,19 | -4.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 362,12 | 358,95 | 396,65 | -7.25% |
![]() | ETC | 22,30 | 22,11 | 23,63 | -3.87% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,58 | 2,82 | -5.47% |
![]() | MNT | 0,94 | 0,94 | 1,06 | -8.35% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,98 | 1,05 | -4.18% |
![]() | PI | 0,398481 | 0,389726 | 0,418509 | 2.1% |
![]() | APT | 4,55 | 4,51 | 4,83 | -3.09% |
![]() | ICP | 5,38 | 5,34 | 5,74 | -4.44% |
![]() | OKB | 46,12 | 46,06 | 47,03 | -1.17% |
![]() | JITOSOL | 214,18 | 212,38 | 228,00 | -4.05% |
![]() | WETH | 4.234,33 | 4.170,62 | 4.362,09 | -0.76% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,089803 | 0,089177 | 0,096120 | -3.69% |
![]() | PENGU | 0,036705 | 0,036024 | 0,041242 | -8.14% |
![]() | ARB | 0,438177 | 0,436261 | 0,478707 | -6.1% |
![]() | ALGO | 0,254503 | 0,250546 | 0,278860 | -4.28% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | POL | 0,237572 | 0,234188 | 0,247413 | -1.54% |
![]() | VET | 0,024742 | 0,024151 | 0,025910 | -1.65% |
![]() | ATOM | 4,49 | 4,46 | 4,77 | -3.77% |
![]() | RETH | 4.816,76 | 4.741,39 | 4.946,31 | -0.72% |
![]() | GT | 16,55 | 16,48 | 16,99 | -1.5% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,57 | 4,60 | -0.35% |
![]() | RENDER | 3,75 | 3,71 | 4,05 | -4.98% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000029 | -8.79% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | RSETH | 4.447,53 | 4.375,68 | 4.564,31 | -0.67% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,98 | 1,10 | -7.74% |
![]() | IP | 6,13 | 6,12 | 6,95 | -10.03% |
![]() | BNSOL | 187,01 | 185,79 | 198,53 | -4.23% |
![]() | FET | 0,69 | 0,68 | 0,74 | -4.5% |
![]() | JLP | 5,09 | 5,08 | 5,22 | -1.29% |
![]() | SKY | 0,083612 | 0,083176 | 0,088695 | -4.59% |
![]() | SEI | 0,305851 | 0,302780 | 0,331355 | -5.09% |
![]() | TRUMP | 8,83 | 8,75 | 9,50 | -4.82% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,46 | 2,68 | -5.59% |
![]() | SPX | 1,76 | 1,74 | 1,99 | -7.79% |
![]() | LBTC | 118.577,00 | 117.968,00 | 122.064,00 | -0.7% |
![]() | QNT | 110,26 | 109,57 | 115,84 | -3.19% |
![]() | OSETH | 4.457,93 | 4.389,07 | 4.577,61 | -0.67% |
![]() | FLR | 0,022224 | 0,022221 | 0,022802 | -2.32% |
![]() | LSETH | 4.601,68 | 4.488,03 | 4.661,99 | 0.41% |
![]() | JUP | 0,496443 | 0,488770 | 0,54 | -5.81% |
![]() | METH | 4.487,69 | 4.443,19 | 4.643,41 | -1.52% |
![]() | KCS | 11,75 | 11,72 | 12,05 | -1.56% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,086928 | 0,085860 | 0,090652 | -2.19% |
![]() | LDO | 1,52 | 1,41 | 1,59 | 4.88% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,33 | 1,38 | -1.04% |
![]() | INJ | 13,73 | 13,51 | 14,95 | -4.27% |
![]() | HASH | 0,027609 | 0,026566 | 0,031758 | -6.94% |
![]() | OP | 0,75 | 0,75 | 0,81 | -4.48% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.54% |
![]() | EZETH | 4.467,12 | 4.400,07 | 4.592,00 | -0.69% |
![]() | STX | 0,72 | 0,71 | 0,80 | -3.97% |
![]() | CRV | 0,93 | 0,91 | 1,02 | -5.78% |
![]() | TIA | 1,72 | 1,70 | 1,91 | -5.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,52 | 4,73% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 4,41% |
WETH | WETH | 4.238,20 | 2,56% |
TRON | TRX | 0,346019 | 2,02% |
Pi Network | PI | 0,398481 | 1,91% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,84% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,67% |
Toncoin | TON | 3,39 | 1,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 580,29 | 1,30% |
Cronos | CRO | 0,168028 | 1,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,52 | 4,88% |
Pi Network | PI | 0,398481 | 2,10% |
TRON | TRX | 0,346019 | 2,06% |
Cronos | CRO | 0,168028 | 1,96% |
Toncoin | TON | 3,39 | 1,45% |
Bitcoin Cash | BCH | 580,29 | 1,30% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.601,68 | 0,414090% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,103890% |
Uniswap | UNI | 11,08 | 0,59% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,067330% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,13 | -10,03% |
Bonk | BONK | 0,000025 | -8,79% |
Mantle | MNT | 0,94 | -8,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036705 | -8,14% |
SPX6900 | SPX | 1,76 | -7,79% |
Worldcoin | WLD | 0,99 | -7,74% |
Bittensor | TAO | 362,12 | -7,25% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -7,21% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027609 | -6,94% |
Arbitrum | ARB | 0,438177 | -6,10% |