Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.177,00 | 106.556,00 | 107.579,00 | -0.14% |
![]() | ETH | 2.420,53 | 2.391,69 | 2.459,96 | -0.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,07 | 2,19 | 3.63% |
![]() | BNB | 645,19 | 642,89 | 647,33 | 0.02% |
![]() | SOL | 143,23 | 140,42 | 144,12 | 1.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,273452 | 0,270854 | 0,274094 | 0.4% |
![]() | DOGE | 0,161896 | 0,157608 | 0,162492 | -0.18% |
![]() | STETH | 2.419,69 | 2.391,18 | 2.459,98 | -0.84% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.16% |
![]() | WBTC | 107.147,00 | 106.352,00 | 107.543,00 | -0.09% |
![]() | HYPE | 36,69 | 35,83 | 37,19 | 0.08% |
![]() | BCH | 501,17 | 490,58 | 508,29 | 1.15% |
![]() | WSTETH | 2.914,72 | 2.886,76 | 2.968,35 | -0.95% |
![]() | SUI | 2,70 | 2,62 | 2,79 | 1.88% |
![]() | LINK | 13,14 | 12,76 | 13,20 | 0.29% |
![]() | LEO | 9,07 | 8,99 | 9,10 | 0.46% |
![]() | XLM | 0,238125 | 0,232951 | 0,239127 | 0.97% |
![]() | AVAX | 17,61 | 17,17 | 17,70 | 0.59% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,85 | 2,82 | 2,87 | 0.59% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.46% |
![]() | WBT | 46,32 | 45,33 | 47,85 | -2.75% |
![]() | WETH | 2.418,99 | 2.392,54 | 2.461,33 | -0.94% |
![]() | LTC | 85,15 | 83,31 | 85,48 | -0.24% |
![]() | WEETH | 2.589,27 | 2.561,52 | 2.634,82 | -0.91% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | HBAR | 0,145999 | 0,142698 | 0,147340 | 1.19% |
![]() | XMR | 308,79 | 303,26 | 312,47 | -0.77% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,59 | 4,70 | 0.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,29 | 3,38 | 0.47% |
![]() | CBBTC | 107.185,00 | 106.496,00 | 107.969,00 | -0.15% |
![]() | PI | 0,56 | 0,55 | 0,60 | 0.48% |
![]() | UNI | 6,90 | 6,79 | 6,98 | -0.4% |
![]() | AAVE | 257,36 | 253,79 | 265,58 | 0.58% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.53% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,87 | 4,83 | 5,26 | -2.16% |
![]() | OKB | 50,26 | 49,65 | 50,47 | 0.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 322,40 | 315,30 | 328,11 | -0.72% |
![]() | NEAR | 2,11 | 2,04 | 2,12 | 1.53% |
![]() | JITOSOL | 173,49 | 170,12 | 174,95 | 1.41% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,68 | 4,81 | 0.54% |
![]() | CRO | 0,080534 | 0,079915 | 0,081471 | -0.89% |
![]() | ETC | 16,16 | 15,90 | 16,29 | -0.48% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 1.14% |
![]() | TKX | 27,73 | 27,53 | 27,85 | 0.21% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,60 | -1.06% |
![]() | KAS | 0,074494 | 0,072439 | 0,075335 | 0.47% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,43 | -0.28% |
![]() | GT | 15,54 | 15,52 | 15,94 | -1.82% |
![]() | TRUMP | 9,02 | 8,86 | 9,04 | 0.46% |
![]() | ATOM | 3,94 | 3,85 | 3,95 | 0.15% |
![]() | VET | 0,020516 | 0,020110 | 0,020605 | 0.33% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.23% |
![]() | LBTC | 107.358,00 | 105.187,00 | 108.223,00 | 0.41% |
![]() | SKY | 0,078928 | 0,076335 | 0,079235 | 2.14% |
![]() | RENDER | 3,19 | 3,02 | 3,25 | 4.94% |
![]() | SEI | 0,292131 | 0,273490 | 0,298552 | 6.18% |
![]() | POL | 0,174881 | 0,172437 | 0,176277 | -0.12% |
![]() | ENA | 0,253175 | 0,246344 | 0,255641 | 0.54% |
![]() | QNT | 104,66 | 98,79 | 104,63 | 5.93% |
![]() | ARB | 0,304119 | 0,298577 | 0,314325 | 0.11% |
![]() | ALGO | 0,174736 | 0,169490 | 0,175939 | 1.12% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,14 | 2,22 | -0.79% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,34 | 4,39 | 0.53% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.420,93 | 2.391,21 | 2.460,05 | -0.92% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0.84% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,12 | 11,03 | 11,13 | 0.44% |
![]() | BNSOL | 151,60 | 148,71 | 152,86 | 1.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,409703 | 0,396693 | 0,411627 | 2.38% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,17 | 1,21 | 1.47% |
![]() | FLR | 0,017099 | 0,016998 | 0,017939 | -4.42% |
![]() | RETH | 2.756,96 | 2.726,18 | 2.804,17 | -0.86% |
![]() | RSETH | 2.536,57 | 2.506,09 | 2.578,48 | -0.79% |
![]() | SPX | 1,18 | 1,10 | 1,21 | 0.71% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 10,57 | 10,38 | 10,86 | -1.5% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 0,96 | 1,03 | 6.36% |
![]() | KAIA | 0,174948 | 0,172586 | 0,182941 | -1.85% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | -0.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,45 | 1,39 | 1,47 | 0.65% |
![]() | S | 0,305241 | 0,302073 | 0,314351 | -1.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,059480 | 0,058713 | 0,060055 | 0.49% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,42 | 1,49 | 1.65% |
![]() | OP | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0.55% |
![]() | PAXG | 3.296,86 | 3.278,59 | 3.319,56 | -0.68% |
![]() | SOLVBTC | 106.911,00 | 106.313,00 | 107.531,00 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | 6,08% |
Quant | QNT | 104,66 | 6,05% |
Sei | SEI | 0,292131 | 6,00% |
Render | RENDER | 3,19 | 5,25% |
XRP | XRP | 2,18 | 3,53% |
Jupiter | JUP | 0,409703 | 2,41% |
Sky | SKY | 0,078928 | 2,19% |
Sui | SUI | 2,70 | 1,95% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,11 | 1,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | 6,36% |
Sei | SEI | 0,292131 | 6,18% |
Quant | QNT | 104,66 | 5,93% |
Render | RENDER | 3,19 | 4,94% |
XRP | XRP | 2,18 | 3,63% |
Jupiter | JUP | 0,409703 | 2,38% |
Sky | SKY | 0,078928 | 2,14% |
Sui | SUI | 2,70 | 1,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | 1,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,11 | 1,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,017099 | -4,42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,32 | -2,75% |
Aptos | APT | 4,87 | -2,16% |
Kaia | KAIA | 0,174948 | -1,85% |
Gate | GT | 15,54 | -1,82% |
Injective | INJ | 10,57 | -1,50% |
Mantle | MNT | 0,60 | -1,06% |
Sonic | S | 0,305241 | -1,04% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.914,72 | -0,949790% |
WETH | WETH | 2.418,99 | -0,939810% |