Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 122.789,00 | 119.020,00 | 122.752,00 | 2.36% |
![]() | ETH | 4.724,09 | 4.567,96 | 4.738,59 | 2.68% |
![]() | XRP | 3,27 | 3,21 | 3,32 | -0.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 842,44 | 829,57 | 857,78 | 0.51% |
![]() | SOL | 200,48 | 190,48 | 203,73 | 5.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.712,18 | 4.555,16 | 4.736,39 | 2.69% |
![]() | DOGE | 0,243588 | 0,231849 | 0,249292 | 2.74% |
![]() | TRX | 0,360350 | 0,351423 | 0,362042 | 2.54% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,83 | 0,89 | 3.71% |
![]() | WSTETH | 5.693,09 | 5.517,07 | 5.726,18 | 2.41% |
![]() | LINK | 23,76 | 23,15 | 24,52 | 0.85% |
![]() | HYPE | 47,00 | 43,36 | 47,77 | 4.78% |
![]() | WBTC | 122.671,00 | 118.929,00 | 122.705,00 | 2.28% |
![]() | WBETH | 5.075,86 | 4.908,80 | 5.088,78 | 2.81% |
![]() | XLM | 0,452063 | 0,440722 | 0,457268 | -0.33% |
![]() | SUI | 3,98 | 3,82 | 4,06 | 1.81% |
![]() | WEETH | 5.055,98 | 4.895,78 | 5.085,85 | 2.62% |
![]() | BCH | 612,02 | 602,35 | 625,84 | -1.97% |
![]() | HBAR | 0,263937 | 0,256220 | 0,266856 | 0.53% |
![]() | WETH | 4.723,79 | 4.566,29 | 4.751,70 | 2.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | AVAX | 25,33 | 24,41 | 25,39 | 2.03% |
![]() | LTC | 130,08 | 128,88 | 133,85 | 0.48% |
![]() | TON | 3,51 | 3,38 | 3,54 | -0.14% |
![]() | LEO | 9,25 | 9,06 | 9,25 | 2.02% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | UNI | 12,07 | 11,23 | 12,22 | 4.56% |
![]() | CBBTC | 122.763,00 | 118.996,00 | 122.832,00 | 2.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 46,88 | 45,66 | 46,84 | 2.15% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,11 | 4,29 | 1.43% |
![]() | OKB | 104,20 | 46,18 | 135,32 | 125.48% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,79 | 4,43 | 5,04 | 7.31% |
![]() | CRO | 0,166132 | 0,160749 | 0,169054 | -0.81% |
![]() | ENA | 0,78 | 0,77 | 0,82 | -4.35% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.28% |
![]() | AAVE | 326,09 | 315,93 | 333,71 | 2.48% |
![]() | XMR | 254,19 | 246,06 | 259,30 | -1.97% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,02 | 1,14 | 6.92% |
![]() | TAO | 389,70 | 386,21 | 402,88 | -1.66% |
![]() | NEAR | 2,96 | 2,76 | 2,97 | 5.53% |
![]() | ETC | 24,04 | 23,34 | 24,23 | 0.85% |
![]() | APT | 4,99 | 4,73 | 5,03 | 2.35% |
![]() | ONDO | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 1.55% |
![]() | ICP | 5,98 | 5,63 | 5,97 | 4.36% |
![]() | PI | 0,399302 | 0,385025 | 0,402513 | 2.27% |
![]() | JITOSOL | 245,21 | 233,07 | 249,20 | 5.21% |
![]() | WETH | 4.716,03 | 4.565,80 | 4.741,15 | 2.75% |
![]() | ARB | 0,55 | 0,471323 | 0,56 | 16.53% |
![]() | KAS | 0,098405 | 0,095203 | 0,100722 | 2.19% |
![]() | ALGO | 0,276824 | 0,267972 | 0,281043 | 0.39% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037282 | 0,035966 | 0,038170 | -0.13% |
![]() | POL | 0,251658 | 0,246000 | 0,254220 | 1.03% |
![]() | VET | 0,026362 | 0,025345 | 0,026464 | 2.39% |
![]() | ATOM | 4,81 | 4,66 | 4,86 | 1.01% |
![]() | RETH | 5.358,24 | 5.188,41 | 5.381,48 | 2.62% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | RENDER | 4,18 | 4,01 | 4,26 | 2.12% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 5.92% |
![]() | GT | 17,60 | 16,60 | 20,29 | 5.54% |
![]() | BNSOL | 214,19 | 203,36 | 217,09 | 5.32% |
![]() | RSETH | 4.952,44 | 4.791,42 | 4.975,03 | 2.82% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,04 | 1,12 | 3.24% |
![]() | SEI | 0,353497 | 0,319712 | 0,358758 | 8.36% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.12% |
![]() | FET | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 2.62% |
![]() | TRUMP | 9,56 | 9,11 | 9,62 | 3.54% |
![]() | JLP | 5,41 | 5,28 | 5,44 | 2.45% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,60 | 2,73 | 2.87% |
![]() | IP | 5,99 | 5,57 | 6,06 | 2.43% |
![]() | OSETH | 4.966,91 | 4.802,41 | 4.990,71 | 2.9% |
![]() | SKY | 0,082008 | 0,081359 | 0,085274 | -3.83% |
![]() | LSETH | 5.111,73 | 4.954,26 | 5.127,55 | 2.64% |
![]() | METH | 5.030,03 | 4.862,07 | 5.061,44 | 2.78% |
![]() | FLR | 0,023428 | 0,022740 | 0,023411 | 1.91% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,53 | 0,57 | 2.76% |
![]() | LBTC | 122.853,00 | 118.925,00 | 123.357,00 | 2.36% |
![]() | QNT | 115,50 | 113,76 | 117,93 | 0.52% |
![]() | SPX | 1,73 | 1,71 | 1,83 | -3.9% |
![]() | KCS | 12,45 | 11,94 | 13,06 | 3.2% |
![]() | INJ | 15,85 | 14,58 | 16,01 | 6.53% |
![]() | TIA | 1,99 | 1,85 | 2,00 | 6.52% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OP | 0,84 | 0,78 | 0,86 | 5.79% |
![]() | XDC | 0,089176 | 0,088275 | 0,090799 | -1.14% |
![]() | CRV | 1,04 | 0,97 | 1,06 | 4.62% |
![]() | EZETH | 4.974,99 | 4.812,80 | 5.000,15 | 2.69% |
![]() | PUMP | 0,003950 | 0,003817 | 0,004146 | -2.91% |
![]() | STX | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 1.83% |
![]() | NEXO | 1,38 | 1,35 | 1,38 | 1.38% |
![]() | HASH | 0,028499 | 0,026884 | 0,029828 | -4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 104,20 | 125,90% |
Arbitrum | ARB | 0,55 | 15,84% |
Sei | SEI | 0,353497 | 8,27% |
Bitget Token | BGB | 4,79 | 7,41% |
Mantle | MNT | 1,12 | 7,12% |
Celestia | TIA | 1,99 | 6,45% |
Injective | INJ | 15,85 | 6,19% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 214,19 | 5,96% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 5,90% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,96 | 5,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 104,20 | 125,48% |
Arbitrum | ARB | 0,55 | 16,53% |
Sei | SEI | 0,353497 | 8,36% |
Bitget Token | BGB | 4,79 | 7,31% |
Injective | INJ | 15,85 | 6,53% |
Celestia | TIA | 1,99 | 6,52% |
Mantle | MNT | 1,12 | 6,92% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 5,92% |
Optimism | OP | 0,84 | 5,79% |
Gate | GT | 17,60 | 5,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,78 | -4,35% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028499 | -4,00% |
SPX6900 | SPX | 1,73 | -3,90% |
Sky | SKY | 0,082008 | -3,83% |
Pump.fun | PUMP | 0,003950 | -2,91% |
Monero | XMR | 254,19 | -1,97% |
Bitcoin Cash | BCH | 612,02 | -1,97% |
Bittensor | TAO | 389,70 | -1,66% |
XDC Network | XDC | 0,089176 | -1,14% |
Cronos | CRO | 0,166132 | -0,808260% |