Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.463,00 | 107.591,00 | 108.831,00 | -0.28% |
![]() | ETH | 2.552,80 | 2.521,06 | 2.566,54 | -0.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,25 | 2,35 | 0.24% |
![]() | BNB | 660,05 | 656,66 | 662,84 | -0.33% |
![]() | SOL | 150,42 | 147,99 | 153,21 | -0.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,287049 | 0,285721 | 0,287695 | 0.09% |
![]() | DOGE | 0,168856 | 0,166084 | 0,171410 | -1.27% |
![]() | STETH | 2.553,16 | 2.520,69 | 2.567,02 | -0.47% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.72% |
![]() | WBTC | 108.387,00 | 107.447,00 | 108.790,00 | -0.32% |
![]() | HYPE | 37,92 | 37,08 | 39,76 | -4.14% |
![]() | WSTETH | 3.081,52 | 3.044,52 | 3.119,41 | -0.84% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,83 | 2,92 | -0.99% |
![]() | BCH | 498,23 | 489,96 | 499,54 | 0.65% |
![]() | LINK | 13,30 | 13,21 | 13,64 | -1.92% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,98 | 9,09 | -0.05% |
![]() | XLM | 0,251422 | 0,246341 | 0,255473 | 0.84% |
![]() | AVAX | 17,91 | 17,71 | 18,25 | -1.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.67% |
![]() | WEETH | 2.735,03 | 2.700,95 | 2.751,67 | -0.53% |
![]() | TON | 2,76 | 2,73 | 2,80 | -1.1% |
![]() | WETH | 2.552,58 | 2.520,55 | 2.568,78 | -0.52% |
![]() | HBAR | 0,156590 | 0,155253 | 0,160358 | -1.59% |
![]() | LTC | 86,12 | 85,26 | 87,37 | -1.41% |
![]() | WBT | 45,01 | 44,49 | 45,16 | 0.82% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XMR | 314,65 | 311,94 | 321,15 | -1.17% |
![]() | CBBTC | 108.430,00 | 107.543,00 | 108.883,00 | -0.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,33 | 3,41 | -1.34% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,28 | 4,40 | -2.54% |
![]() | UNI | 7,41 | 7,24 | 7,46 | 0.57% |
![]() | AAVE | 281,82 | 277,98 | 289,68 | -1.73% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,456512 | 0,452875 | 0,461161 | -0.31% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | TAO | 319,85 | 316,08 | 325,86 | -1.4% |
![]() | OKB | 48,09 | 47,99 | 48,66 | -0.79% |
![]() | APT | 4,40 | 4,36 | 4,49 | -1.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,63 | 179,57 | 186,18 | -1.01% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,12 | 2,19 | -1.28% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,71 | 4,84 | -1.54% |
![]() | CRO | 0,081381 | 0,080063 | 0,081803 | -0.18% |
![]() | ETC | 16,42 | 16,37 | 16,67 | -1.09% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,79 | -0.75% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KAS | 0,075011 | 0,074382 | 0,077655 | -2.95% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | 0.24% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -1.52% |
![]() | GT | 15,58 | 15,43 | 15,61 | 0.25% |
![]() | ATOM | 4,03 | 4,00 | 4,09 | -1% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000024 | 0.52% |
![]() | VET | 0,020448 | 0,020191 | 0,020765 | -1.09% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.51% |
![]() | TRUMP | 8,49 | 8,47 | 8,67 | -1.24% |
![]() | POL | 0,186164 | 0,182689 | 0,186893 | 1.11% |
![]() | SKY | 0,078482 | 0,077686 | 0,079985 | -0.47% |
![]() | LBTC | 108.435,00 | 106.855,00 | 109.243,00 | -0.3% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,11 | 3,22 | -1.61% |
![]() | ARB | 0,327059 | 0,323582 | 0,334780 | -2.19% |
![]() | ENA | 0,253514 | 0,252284 | 0,263209 | -3.21% |
![]() | QNT | 107,05 | 105,09 | 108,57 | -0.99% |
![]() | WETH | 2.552,67 | 2.520,00 | 2.567,57 | -0.56% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,24 | 2,29 | -1.33% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,46 | 4,52 | -0.51% |
![]() | ALGO | 0,173895 | 0,173137 | 0,177565 | -0.85% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -2.27% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 159,43 | 156,90 | 162,44 | -1.15% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,95 | 11,06 | 0.38% |
![]() | SEI | 0,252763 | 0,249046 | 0,263414 | -4.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | JUP | 0,429050 | 0,428001 | 0,445039 | -2.92% |
![]() | RSETH | 2.678,38 | 2.640,16 | 2.691,61 | -0.4% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.11% |
![]() | RETH | 2.909,45 | 2.872,05 | 2.926,25 | -0.52% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,23 | 1,34 | -3.78% |
![]() | TKX | 14,37 | 13,82 | 17,04 | 3.33% |
![]() | FLR | 0,015909 | 0,015858 | 0,016545 | -3.84% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,54 | 1,63 | -3.65% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,07 | 1,21 | -6.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,065443 | 0,064366 | 0,067047 | 1.67% |
![]() | INJ | 10,39 | 10,27 | 10,63 | -1.37% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -1.02% |
![]() | S | 0,303236 | 0,302156 | 0,311839 | -2.22% |
![]() | SOLVBTC | 108.225,00 | 107.487,00 | 108.891,00 | -0.48% |
![]() | METH | 2.731,71 | 2.687,98 | 2.763,40 | -0.53% |
![]() | PENGU | 0,015410 | 0,014376 | 0,015490 | 1.7% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,46 | 1,55 | -4.03% |
![]() | OSETH | 2.683,35 | 2.645,50 | 2.696,49 | -0.39% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 108.225,00 | 5,56% |
Bittensor | TAO | 319,85 | 2,87% |
Tokenize Xchange | TKX | 14,37 | 1,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015410 | 1,83% |
XDC Network | XDC | 0,065443 | 1,48% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186164 | 1,14% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,09% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,01 | 1,05% |
Stellar | XLM | 0,251422 | 0,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 498,23 | 0,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDC | USDC | 1,00 | 0,000080% |
Tokenize Xchange | TKX | 14,37 | 3,33% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015410 | 1,70% |
XDC Network | XDC | 0,065443 | 1,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186164 | 1,11% |
Stellar | XLM | 0,251422 | 0,84% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,01 | 0,82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 0,67% |
Bitcoin Cash | BCH | 498,23 | 0,65% |
Uniswap | UNI | 7,41 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | -6,87% |
Hyperliquid | HYPE | 37,92 | -4,14% |
Sei | SEI | 0,252763 | -4,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,47 | -4,03% |
Flare | FLR | 0,015909 | -3,84% |
SPX6900 | SPX | 1,29 | -3,78% |
Celestia | TIA | 1,57 | -3,65% |
Ethena | ENA | 0,253514 | -3,21% |
Kaspa | KAS | 0,075011 | -2,95% |
Jupiter | JUP | 0,429050 | -2,92% |